पटना: राजधानी पटना की मंडियों में मंगलवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 50 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 35 |
बैंगन | 20 |
बीन्स | 40 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 30 |
कटहल | 80 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 10 |
खीरा | 30 |
करेला | 40 |
कद्दू | 25 |
टमाटर | 40 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 30 |
अदरख | 80 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 25 |
मटर | 30 |
चठेल | 40 |
अगस्त के फूल | 30 |
शलगम | 25 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 140 |
संतरा | 30 |
केला | 40 |
अंगूर | 100 |
अनार | 120 |
मोसंबी | 60 |
अमरूद | 80 |
अन्नानास | 40 |
पपीता | 20 |
गाजर | 25 |
शरीफा | 40 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 / पीस |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 / पीस |
बैर | 40 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |