पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में शुक्रवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.-
ये भी पढ़ें-
सब्जी के दाम- Patna Crime: दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसे हथियारबंद बदमाश, हवाई फायरिंग कर लूटे गहने
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 40 |
परवल | 50 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 60 |
बैंगन | 40 |
बीन्स | 80 |
कुन्दरी | 60 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 250 |
शिमला मिर्च | 90 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
करेला | 40 |
कद्दू | 20 |
बोड़ा | 50 |
टमाटर | 80 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 40 |
अदरक | 80 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 50 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 120 |
कन्दा | 40 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
सेम | 50 |
शलगम | 40 |
फल के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 80 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अनार | 100 |
मोसमी | 120 |
अमरूद | 90 |
पपीता | 40 |
गाजर | 60 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 180 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 60 |
अनानास | 100 |
नारियल | 50 |
सपाटू | 120 |
ईख | 20 |
अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 140 |
मसूर दाल | 90 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |
ये भी पढ़ें- ETV भारत के सवाल पर बोले CM नीतीश- खुद ही कराना होगा जातीय जनगणना, तो हम करेंगे विचार