વર્ષ 2019માં આઈપીસી અને એલએલએલ હેઠળના ગુનાઓમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલા મોટા ભાગના કિશોરો (73.4 ટકા) 16થી 18 વર્ષના વયજૂથના (8,432માંથી 6,193) હતા.
પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ સેક્સ્ક્યુઅલ ઓફેન્સીઝ (પોક્સો) એક્ટ હેઠળ કિશોરો સામે 1492 કેસો નોંધાયા હતા.
અનુક્રમ નંબર |
રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ |
2017 |
2018 |
2019 |
સમગ્ર ભારતમાં રાજ્યની ટકાવારી (2019) | વર્ષની મધ્યે બાળકોની અંદાજિત વસ્તી (લાખમાં)+ (2014) | બાળ અપરાધનો કુલ દર (2019)++ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
રાજ્યો: | |||||||
1 | આંધ્ર પ્રદેશ | 1122 | 966 | 820 | 2.5 | 156.7 | 5.2 |
2 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 48 | 31 | 24 | 0.1 | 4.7 | 5.1 |
3 | આસામ | 192 | 150 | 129 | 0.4 | 118.9 | 1.1 |
4 | બિહાર | 1142 | 671 | 1560 | 4.8 | 447.8 | 3.5 |
5 | છત્તીસગઢ | 1952 | 1911 | 1647 | 5.1 | 100.5 | 16.4 |
6 | ગોવા | 24 | 20 | 27 | 0.1 | 5.2 | 5.2 |
7 | ગુજરાત | 2013 | 2040 | 2025 | 6.3 | 206.8 | 9.8 |
8 | હરિયાણા | 1030 | 1178 | 1319 | 4.1 | 92.8 | 14.2 |
9 | હિમાચલ પ્રદેશ | 184 | 232 | 181 | 0.6 | 21.6 | 8.4 |
10 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | 187 | 285 | 299 | 0.9 | 45.0 | 6.6 |
11 | ઝારખંડ | 75 | 79 | 76 | 0.2 | 131.5 | 0.6 |
12 | કર્ણાટક | 499 | 528 | 453 | 1.4 | 195.9 | 2.3 |
13 | કેરળ | 481 | 475 | 451 | 1.4 | 93.4 | 4.8 |
14 | મધ્ય પ્રદેશ | 6491 | 5232 | 5522 | 17.1 | 300.8 | 18.4 |
15 | મહારાષ્ટ્ર | 6026 | 5880 | 5189 | 16.1 | 378.5 | 13.7 |
16 | મણીપુર | 12 | 10 | 2 | 0.0 | 9.6 | 0.2 |
17 | મેઘાલય | 93 | 71 | 75 | 0.2 | 10.0 | 7.5 |
18 | મિઝોરમ | 21 | 31 | 23 | 0.1 | 3.7 | 6.2 |
19 | નાગાલેન્ડ | 12 | 10 | 6 | 0.0 | 6.7 | 0.9 |
20 | ઓડિશા | 1111 | 1078 | 1162 | 3.6 | 140.4 | 8.3 |
21 | પંજાબ | 215 | 236 | 246 | 0.8 | 87.7 | 2.8 |
22 | રાજસ્થાન | 2048 | 2068 | 2397 | 7.4 | 285.4 | 8.4 |
23 | સિક્કિમ | 24 | 9 | 4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
24 | તામિલનાડુ | 2376 | 2304 | 2686 | 8.3 | 202.0 | 13.3 |
25 | તેલંગાણા | 1365 | 1408 | 1352 | 4.2 | 111.7 | 12.1 |
26 | ત્રિપુરા | 37 | 44 | 39 | 0.1 | 12.4 | 3.2 |
27 | ઉત્તર પ્રદેશ | 825 | 1048 | 976 | 3.0 | 885.8 | 1.1 |
28 | ઉત્તરાખંડ | 159 | 179 | 94 | 0.3 | 38.5 | 2.4 |
29 | પશ્ચિમ બંગાળ | 577 | 503 | 503 | 1.6 | 293.7 | 1.7 |
રાજ્યોમાં કુલ સંખ્યા | 30341 | 28677 | 29287 | 90.9 | 4389.6 | 6.7 | |
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો: | |||||||
30 | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુપ્રદેશ | 16 | 25 | 19 | 0.1 | 1.4 | 14.0 |
31 | ચંડીગઢ | 159 | 137 | 117 | 0.4 | 4.0 | 29.3 |
32 | દાદરા અને નગર હવેલી | 11 | 12 | 15 | 0.0 | 1.3 | 11.8 |
33 | દમણ અને દીવ | 10 | 3 | 13 | 0.0 | 0.9 | 14.3 |
34 | દિલ્હી યુટી | 2965 | 2727 | 2783 | 8.6 | 56.0 | 49.7 |
35 | લક્ષદ્વીપ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
36 | પુડુચેરી | 104 | 10 | 1 | 0.0 | 4.7 | 0.2 |
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં કુલ સંખ્યા | 3265 | 2914 | 2948 | 9.1 | 68.4 | 43.1 | |
સમગ્ર ભારતમાં કુલ સંખ્યા | 33606 | 31591 | 32235 | 100.0 | 4458.0 | 7.2 |
સૌથી વધુ બાળ-અપરાધ નોંધાવતાં રાજ્યો
રાજ્ય | હત્યા | ઈજા અથવા ગંભીર ઈજા પમાડી હોય | મહિલાઓ ઉપર તેમની શાલીનતાને અપમાનિત કરવાના હેતુથી હુમલો (આઈપીસી કલમ 354) | બળાત્કાર | પોક્સો એક્ટ 2012 |
મહારાષ્ટ્ર | 122 | 1046 | 265 | 197 | 200 |
તામિલનાડુ | 92 | 496 | 6 | 4 | 91 |
મધ્ય પ્રદેશ | 84 | 1586 | 348 | 295 | 427 |
ગુજરાત | 71 | 339 | 25 | 22 | 93 |
હરિયાણા | 55 | 202 | 45 | 18 | 141 |
ઉત્તર પ્રદેશ | 48 | 9 | 74 | 94 | 100 |
રાજસ્થાન | 48 | 604 | 156 | 164 | 1 |