اردو

urdu

ETV Bharat / bharat

مرکز کے زیر انتظام آٹھ علاقوں میں کورونا متاثرین 1 لاکھ سے تجاوز

عالمی وبا کورونا وائرس ملک کے آٹھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 1،26،712 افراد کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے، جو ملک میں اب تک اس وبا سے متاثر ہوئی مجموعی آبادی کا 14.43 فیصد ہے۔

corona in Union territories
مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا

By

Published : Jul 13, 2020, 1:36 PM IST

مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ 19 سے سب سے خراب حالت قومی دارالحکومت دہلی کی ہے ، یہاں اب تک 112،494 افراد اس وبا سے متاثر ہوچکے ہیں۔ اس کے بعد اس مہلک وائرس نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں وکشمیر میں 10،513 افراد کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وہیں پڈوچیری میں 1418 ، لداخ میں 1086 ، چندی گڑھ میں 559 ، دادرا نگر حویلی اور دمن و دیو میں 479 اور انڈومان اور نکوبار جزیرے میں 163 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔

مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 28،701 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 878،254 ہوگئی ہے۔ ملک میں اس وبا کی وجہ سے اب تک 23،174 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 553،471 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 301،609 فعال کیسز ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا متاثرین کی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔

ریاستیں ……… ایکٹو کیسز …… صحت یاب….ا موات …… متاثرین

انڈومان نکوبار ------- 70 -------- 93 ----- 0 ------- 163

آندھرا پردیش ---------- 13428 ----- 15412 --- 328 ---- 29168

اروناچل پردیش -------- 219 ------ -138 ----- 2 ------- 359

آسام --------------- 5610 ----- 10426 ---- 35 ----- 16071

بہار --------------- 5001 ------ 11498 --- 143 ----- 16642

چندی گڑھ --------------- 134 -------- 417 ----- 8 ------- 559

چھتیس گڑھ ------------- 887 ------- 3153 ---- 19 ------ 4059

دمن و دیو ----------- 234 -------- 245 ----- 0 ------- 479

دہلی -------------- 19155 ----- 89968--3371 ---- 112494

گوا ----------------- 952 ------- 1487 ---- 14 ------ 2453

گجرات ------------- 10613 ------ 29162--2045 ---- 41820

ہریانہ ------------- 4956 ------ 15983 ---- 301 ---- 21240

ہماچل پردیش --------- 273 -------- 929 ------ 11 ------ 1213

جموں و کشمیر ------ - 4355 ------- 5979 ----- 179 ----- 10513

جھارکھنڈ ------------- 1418 ------- 2308 ------ 30 ----- 3756

کرناٹک ----------- 22750 ------ 15409 ----- 684 ---- 38843

کیرالہ -------------- 3747 ------- 4095 ------ 31 ----- 7873

لداخ -------------- 157 -------- 928 -------- 1 ----- 1086

مدھیہ پردیش ---------- 4103 ------ 12876 ------ 653 ---- 17632

مہاراشٹر ---------- 103813 ----- 140325 ---- 10289--254427

منی پور -------------- 713 --------- 896 -------- 0 ----- 1609

میگھالیہ ------------- 238 ---------- 66 -------- 2 ------ 306

میزورم ------------- 81 ---------- 150 -------- 0 ------- 231

ناگالینڈ ------------ 447 ---------- 27 -------- 0 -------- 774

ا ڈیشہ ------------ 4307 ------- 8750 -------- 64 ----- 13121

پڈوچیری ------------- 661 --------- 739 -------- 18 ------ 1418

پنجاب ------------- 2230 -------- 5392 ------- 199 ------ 7821

راجستھان ----------- 5779 ------- 18103 ------- 510 ----- 24392

سکم ------------- 72 ----------- 81 --------- 0 -------- 153

تمل ناڈو --------- 46972 ------- 89532 ------ 1966 ---- 138470

تلنگانہ ----------- 11833 ------- 22482 ------- 356 ----- 34671

تریپورہ --------------- 631 --------- 1421 --------- 2 ------ 2054

اتراکھنڈ ---------- -704 ---------- 2786 ------- 47 ------ 3537

اترپردیش --------- 12208 -------- 23334 ------ 934 ----- 36476

مغربی بنگال -------- 10500 ------- 18581 ------- 932 ---- 30013

ریاستوں کو دوبارہ سونپے

گئے کیسز ----------- 2358 ---------- 0 ----------- 0 ----- 2358

مجموعی تعداد ---------- 301609 ---- 553471 ---- 23174--878254

ABOUT THE AUTHOR

...view details