اردو

urdu

ETV Bharat / bharat

ملک کی تین ریاستوں میں کورونا کے فعال کیسز میں اضافہ

کیرالہ میں 649، چھتیس گڑھ میں 294 اور اتراکھنڈ میں 273 کورونا وائرس کے فعال کیسز درج کیے گئے ہیں۔

ملک کی تین ریاستوں میں کورونا کے فعال کیسزمیں اضافہ
ملک کی تین ریاستوں میں کورونا کے فعال کیسزمیں اضافہ

By

Published : Dec 13, 2020, 2:02 PM IST

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی نو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے جن میں سب سے زیادہ کیسز کیرالہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔

اس دوران کیرالہ میں 649 ، چھتیس گڑھ میں 294 اور اتراکھنڈ میں 273 ایکٹیو کیسز بڑھے ہیں۔

مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے اتوار کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 98.57 لاکھ سے تجاوز کرگئی ہے۔ وہیں اب تک 93.57 لاکھ سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ فعال کیسز کم ہو کر 3.56 لاکھ رہ گئے ہیں کیونکہ صحت مند افراد کی تعداد نئے کیسز سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی تعداد 1 لاکھ 43 ہزار 90 ہوگئی ہے۔

ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا متاثرین کی تعداد مندرجہ ذیل ہے

ریاست فعال شفایاب اموات
انڈمان نکوبار 79 4665 61
آندھرا پردیش 5078 862895 7052
اروناچل پردیش 269 16185 55
آسام 3527 210057 1000
بہار 5501 234958 1317
چنڈی گڑھ 815 17457 300
چھتیس گڑھ 18640 234037 3084
دادرا۔ نگر حویلی دمن دیو 17 3337 2
دہلی 17373 578116 9981
گوا 1111 47489 705
گجرات 13481 208867 4160
ہریانہ 10318 238374 2710
ہماچل پردیش 7575 40573 803
جموں و کشمیر 4831 109002 1793
جھارکھنڈ 1610 108761 995
کرناٹک 18273 870002 11939
کیرالہ 60177 601861 2594
لداخ 763 8252 123
مدھیہ پردیش 12947 206059 3391
مہاراشٹر 74638 1753922 48139
منی پور 3057 23657 322
میگھالیہ 641 11977 125
میزورم 192 3836 7
ناگالینڈ 610 10998 68
اوڈیشہ 2879 318683 1802
پڈوچیری 346 36479 619
پنجاب 7091 147431 5057
راجستھان 16821 270650 2528
سکم 364 4834 118
تمل ناڈو 10208 775602 11883
تلنگانہ 7630 268601 149
تریپورہ 352 32310 376
اتراکھنڈ 6207 74381 1351
اترپردیش 20091 535985 8056
مغربی بنگال 23034 487171 9010
مجموعی 356546 9357464 143019

ABOUT THE AUTHOR

...view details