राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के ताजा भाव

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के ताजा भाव

By

Published : Jul 1, 2019, 3:33 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 19500 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4800 6500 3000 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 900 1300 500 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 1000 1300 700 अजमेर ( फल सब्जी)
4 जीरा 14750 16500 13000 ब्यावर
5 मक्का 2250 2350 2150 ब्यावर
6 ज्वार 2900 3225 2215 बिजय नगर
7 उड़द 2900 2980 2525 बिजय नगर
8 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
9 सरसों 3500 3531 3459 बिजय नगर
10 जौ 1700 1758 1200 बिजय नगर
11 मक्का 2500 2552 2014 बिजय नगर
12 प्याज 1000 1100 900 बिजय नगर
13 गेहूं 1850 1872 1772 बिजय नगर
14 सरसों 3550 3600 3500 बिजोलिया
15 ग्वार 3700 3800 3600 निवाई
16 मूंगफली 3300 3600 3000 निवाई
17 चना 4100 4200 4000 निवाई
18 गेहूं 1830 1860 1800 निवाई
19 सरसों 3810 3860 3760 निवाई
20 टमाटर 800 800 800 नदबई
21 प्याज 1050 1100 1000 नदबई
22 बाजरा 1800 1850 1750 नगर
23 सरसों 3612 3712 3512 नगर
24 लहसुन 4300 4300 4300 सूरतगढ़
25 चना 3870 3870 3870 सूरतगढ़
26 ग्वार 3990 3990 3990 सूरतगढ़
27 गेहूं 1812 1820 1800 सूरतगढ़
28 प्याज 750 850 800 सूरतगढ़
29 सरसों 3493 3505 3460 सूरतगढ़
30 जीरा 19000 19500 18500 जयपुर ( अनाज )
31 ग्वार 3700 3800 3600 जयपुर ( अनाज )
32 बाजरा 2000 2200 1800 जयपुर ( अनाज )
33 मेथी 4600 4800 4400 जयपुर ( अनाज )
34 जौ 1825 1900 1750 जयपुर ( अनाज )
35 गेहूं 2100 2300 1900 जयपुर ( अनाज )
36 तारामीरा (तारा) 3750 3900 3600 जयपुर ( अनाज )
37 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
38 चना 4400 4500 4300 जयपुर ( अनाज )
39 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
40 चीनी 3500 3600 3400 जयपुर ( अनाज )
41 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
42 टमाटर 800 800 700 कोटपुतली
43 प्याज 1300 1300 1250 कोटपुतली
44 तिल 10350 10400 10000 लालसोट
45 ग्वार 3701 3701 3701 मण्डावरी
46 बाजरा 1780 1780 1780 मण्डावरी
47 चना 4100 4210 3968 मण्डावरी
48 गेहूं 1760 1870 1660 मण्डावरी
49 सरसों 3785 3830 3493 मण्डावरी
50 मोठ दाल 5100 5150 5050 बाड़मेर
51 ग्वार 4125 4150 4100 बाड़मेर
52 बाजरा 2150 2200 2100 बाड़मेर
53 धनीया 2300 2500 2000 जालौर
54 टमाटर 1100 1200 1000 जालौर
55 सौंफ 5800 6000 5500 जोधपुर (अनाज)
56 मेथी 4200 4300 4100 जोधपुर (अनाज)
57 गेहूं 2000 2400 1600 जोधपुर (अनाज)
58 मिर्च लाल 11500 14000 8500 जोधपुर (अनाज)
59 सरसों 3200 3400 3000 जोधपुर (अनाज)
60 मूंग 5100 5300 4900 जोधपुर (अनाज)
61 धनीया 7100 7700 6350 जोधपुर (अनाज)
62 ग्वार 3900 4000 3800 जोधपुर (अनाज)
63 अरण्डी 5200 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
64 लहसुन 1600 1850 1300 जोधपुर (अनाज)
65 इसबगोल 8900 9400 8200 जोधपुर (अनाज)
66 जीरा 14300 15860 12000 जोधपुर (अनाज)
67 बाजरा 1791 1800 1783 गंगापुर सिटी
68 चना 4016 4021 4011 गंगापुर सिटी
69 गेहूं 1794 1828 1760 गंगापुर सिटी
70 सरसों 3688 3877 3500 गंगापुर सिटी
71 चना 3995 3995 3920 खानपुर
72 सोयाबीन 3700 3700 3200 खानपुर
73 गेहूं 1849 1849 1750 खानपुर
74 लहसुन 7810 7810 1520 खानपुर
75 सरसों 3630 3630 3616 खानपुर
76 मक्का 2050 2226 1851 कोटा ( अनाज )
77 मेथी 3400 3500 3000 कोटा ( अनाज )
78 मूंग 5350 5411 5111 कोटा ( अनाज )
79 धान्य (पेड़ी) 2750 2831 2501 कोटा ( अनाज )
80 सरसों 3575 3661 3485 कोटा ( अनाज )
81 उड़द 3550 3925 3201 कोटा ( अनाज )
82 धनीया 5500 6971 4201 कोटा ( अनाज )
83 चना 3950 4075 3801 कोटा ( अनाज )
84 सोयाबीन 3650 3735 3550 कोटा ( अनाज )
85 लहसुन 4000 7300 1000 कोटा ( अनाज )
86 गेहूं 1845 1925 1790 कोटा ( अनाज )
87 चना 3970 3970 3970 मेड़ता सिटी
88 सौंफ 5402 5626 5626 मेड़ता सिटी
89 तारामीरा (तारा) 3968 3968 3968 मेड़ता सिटी
90 इसबगोल 8591 8651 8400 मेड़ता सिटी
91 मूंग 5771 5790 5650 मेड़ता सिटी
92 सरसों 3521 3600 3400 मेड़ता सिटी
93 ग्वार 3976 3991 3825 मेड़ता सिटी
94 जीरा 16000 16400 14801 मेड़ता सिटी
95 टमाटर 500 570 420 नीम का थाना
96 प्याज 800 870 730 नीम का थाना
97 बाजरा 1900 2000 1800 श्रीमाधोपुर
98 तारामीरा (तारा) 3711 3715 3650 श्रीमाधोपुर
99 ग्वार 3976 3990 3925 श्रीमाधोपुर
100 सरसों 3595 3600 3585 श्रीमाधोपुर
101 चना 4030 4040 4000 श्रीमाधोपुर
102 जौ 1705 1711 1700 श्रीमाधोपुर
103 टमाटर 1700 1700 1700 सूरजगढ़
104 प्याज 1200 1200 1200 सूरजगढ़
105 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
106 सरसों 3650 3650 3650 सूरजगढ़
107 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
108 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
109 चना 4620 4620 4000 कपासन
110 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
111 जौ 1700 1800 1600 उदयपुर ( अनाज )
112 कणजी 2400 2500 2300 उदयपुर ( अनाज )
113 धान्य (पेड़ी) 1150 1250 1050 उदयपुर ( अनाज )
114 अरण्डी 3800 3900 3700 उदयपुर ( अनाज )
115 डोलमा 2300 2400 2200 उदयपुर ( अनाज )
116 ग्वार 3750 3850 3650 उदयपुर ( अनाज )
117 सोयाबीन 3850 3950 3750 उदयपुर ( अनाज )
118 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
119 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
120 फूहाड़ 1500 1600 1400 उदयपुर ( अनाज )
121 मूंग 4400 4600 4200 उदयपुर ( अनाज )
122 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
123 मक्का 1750 1850 1650 उदयपुर ( अनाज )
124 गेहूं 1750 1850 1650 उदयपुर ( अनाज )
125 बाजरा 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
126 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
127 ग्वार 3800 4000 2000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

128 प्याज 1100 1200 500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

129 टमाटर 1700 1800 500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

130 मक्का 1813 1855 1770 दूनी 131 बाजरा 1750 1750 1750 दूनी 132 ग्वार 3750 3750 3750 दूनी 133 जौ 1663 1680 1645 दूनी 134 चना 3940 3940 3940 दूनी 135 ज्वार 2673 3170 2175 दूनी 136 सरसों 3425 3450 3400 दूनी 137 तारामीरा (तारा) 3700 3700 3700 दूनी 138 उड़द 2200 2800 1600 दूनी 139 गेहूं 1763 1765 1760 दूनी 140 मूंग 5450 5500 5400 भगत की कोठी 141 बाजरा 1950 2000 1900 भगत की कोठी 142 सरसों 3445 3540 3350 भगत की कोठी 143 जौ 1800 1850 1750 भगत की कोठी 144 मक्का 1950 2100 1800 भगत की कोठी 145 जीरा 14300 16100 12500 भगत की कोठी 146 ग्वार 3950 4000 3900 भगत की कोठी

ABOUT THE AUTHOR

...view details