ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.47 | 95.03 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.47 | 95.03 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.47 | 95.03 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |