लखनऊः उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 25 अप्रैल के कोरोना वायरस से जुड़े मरीजों के आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में कुल 1793 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. वहीं 261 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो चुकी है.
जिलेवार जानिए आंकड़े-
जिला | कुल मरीज | एक्टिव केस | मौत | डिस्चार्ज मरीज |
आगरा | 371 | 345 | 8 | 18 |
लखनऊ | 193 | 163 | 1 | 29 |
गाजियाबाद | 53 | 37 | 0 | 16 |
नोएडा | 113 | 54 | 0 | 59 |
लखीमपुर खीरी | 4 | 0 | 0 | 4 |
कानपुर नगर | 149 | 139 | 3 | 7 |
पीलीभीत | 2 | 0 | 0 | 2 |
मुरादाबाद | 101 | 94 | 6 | 1 |
वाराणसी | 26 | 19 | 1 | 6 |
शामली | 27 | 12 | 0 | 15 |
जौनपुर | 5 | 1 | 0 | 4 |
बागपत | 15 | 14 | 0 | 1 |
मेरठ | 89 | 49 | 4 | 36 |
बरेली | 6 | 0 | 0 | 6 |
बुलंदशहर | 38 | 35 | 1 | 2 |
बस्ती | 23 | 22 | 1 | 0 |
हापुड़ | 18 | 18 | 0 | 0 |
गाजीपुर | 6 | 1 | 0 | 5 |
आजमगढ़ | 8 | 5 | 0 | 3 |
फिरोजाबाद | 83 | 79 | 1 | 3 |
हरदोई | 2 | 0 | 0 | 2 |
प्रतापगढ़ | 6 | 0 | 0 | 6 |
सहारनपुर | 160 | 151 | 0 | 9 |
शाहजहांपुर | 1 | 0 | 0 | 1 |
बांदा | 3 | 3 | 0 | 0 |
महाराजगंज | 6 | 0 | 0 | 6 |
हाथरस | 4 | 0 | 0 | 4 |
मिर्जापुर | 3 | 3 | 0 | 0 |
रायबरेली | 43 | 43 | 0 | 0 |
औरैया | 10 | 10 | 0 | 0 |
बाराबंकी | 1 | 0 | 0 | 1 |
कौशांबी | 2 | 0 | 0 | 2 |
बिजनौर | 29 | 29 | 0 | 0 |
सीतापुर | 20 | 12 | 0 | 8 |
प्रयागराज | 4 | 3 | 0 | 1 |
मथुरा | 9 | 9 | 0 | 0 |
बदायूं | 13 | 13 | 0 | 0 |
रामपुर | 20 | 16 | 0 | 4 |
मुजफ्फरनगर | 17 | 17 | 0 | 0 |
अमरोहा | 25 | 25 | 0 | 0 |
भदोही | 1 | 1 | 0 | 0 |
अलीगढ़ | 11 | 10 | 1 | 0 |
कासगंज | 3 | 3 | 0 | 0 |
इटावा | 2 | 2 | 0 | 0 |
संभल | 12 | 12 | 0 | 0 |
उन्नाव | 1 | 1 | 0 | 0 |
कन्नौज | 7 | 7 | 0 | 0 |
संतकबीर नगर | 21 | 21 | 0 | 0 |
मैनपुरी | 5 | 5 | 0 | 0 |
गोंडा | 1 | 1 | 0 | 0 |
मऊ | 1 | 1 | 0 | 0 |
एटा | 3 | 3 | 0 | 0 |
सुलतानपुर | 3 | 3 | 0 | 0 |
श्रावस्ती | 4 | 4 | 0 | 0 |
बहराइच | 8 | 8 | 0 | 0 |
बलरामपुर | 1 | 1 | 0 | 0 |
अयोध्या | 1 | 1 | 0 | 0 |
कुल | 1793 | 1505 | 27 | 261 |
कुछ अन्य आंकड़े-
- उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना प्रभावित देशों से 194319 यात्री उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं.
- इनमें से 103533 यात्रियों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.
- अब तक 18890 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं.
- इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के तहत 11715 लोग रखे गए हैं.
- 90606 लोगों ने 28 दिन के रिजर्वेशन की अवधि को पूरा कर लिया है.
- कोरोनावायरस के लिए प्रदेश भर में अब तक 56851 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है.
- इनमें से 54216 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 842 नमूनों के जांच रिपोर्ट आना बाकी है.