सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 42 रुपये |
प्याज | 21 से 25 रुपये |
फूल गोभी | 58 से 73 रुपये |
बंद गोभी | 18 से 29 रुपये |
शिमला मिर्च | 36 से 44 रुपये |
घीया | 29 से 40 रुपये |
टमाटर | 44 से 58 रुपये |
खीरा | 18 से 30 रुपये |
अदरक सुपर | 116 से 160 रुपये |
अदरक | 115 से 160 रुपये |
लहसुन | 174 से 186 रुपये |
नींबू | 64 से 78 रुपये |
मूली | 20 से 28 रुपये |
फ्रासबीन | 44 से 58 रुपये |
हरी मिर्च | 22 से 37 रुपये |
बैंगन | 22 से 29 रुपये |
करेला | 18 से 28 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 58 से 63 रुपये |
तोरी पहाड़ी | 29 से 36 रुपये |
मटर | 102 से 109 रुपये |
भिंडी | 30 से 40 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार बड़ा | 115 से 143 रुपये |
अनार छोटा | 90 से 112 रुपये |
केला | 62 से 78 रुपये |
पपीता | 52 से 72 रुपये |
मौसमी | 52 से 74 रुपये |
तरबूज | 33 से 37 रुपये |
आम चौसा | 150 से 165 रुपये |
अमरुद | 52 से 78 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |