सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 42 रुपये |
प्याज | 21 से 25 रुपये |
फूल गोभी | 73 रुपये |
बंद गोभी | 26 से 29 रुपये |
शिमला मिर्च | 36 से 58 रुपये |
घीया | 32 से 44 रुपये |
टमाटर | 51 से 66 रुपये |
खीरा | 29 से 36 रुपये |
अदरक सुपर | 124 से 160 रुपये |
अदरक | 72 से 112 रुपये |
लहसुन | 186 से 198 रुपये |
नींबू | 64 से 87 रुपये |
मूली | 20 से 29 रुपये |
फ्रासबीन | 44 से 58 रुपये |
हरी मिर्च | 22 से 37 रुपये |
बैंगन | 23 से 29 रुपये |
करेला | 18 से 29 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 58 रुपये |
तोरी पहाड़ी | 29 से 44 रुपये |
मटर | 117 से 125 रुपये |
भिंडी | 36 से 44 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार बड़ा | 100 से 143 रुपये |
अनार छोटा | 78 से 100 रुपये |
केला बड़ा | 72 से 77 रुपये |
केला छोटा | 50 से 62 रुपये |
पपीता | 52 से 72 रुपये |
मौसमी | 52 से 78 रुपये |
तरबूज | 33 से 37 रुपये |
आम चौसा | 85 से 90 रुपये |
अमरुद बड़ा | 65 से 112 रुपये |
अमरुद छोटा | 26 से 62 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |