शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26-32 रुपये |
प्याज | 16-22 रुपये |
फूल गोभी | 22-28 रुपये |
बंद गोभी | 7-10 रुपये |
शिमला मिर्च | 15-23 रुपये |
घीया | 15-22 रुपये |
पालक | 12-15 रुपये |
टमाटर | 12-15 रुपये |
धनिया | 44-54 रुपये |
खीरा | 12-18 रुपये |
कद्दू | 9-12 रुपये |
मटर | 29-44 रुपये |
अदरक | 78-100 रुपये |
लहसुन | 78-100 रुपये |
नींबू | 52-62 रुपये |
मूली | 12-15 रुपये |
हरी मिर्च | 26-42 रुपये |
करेला | 15-22 रुपये |
फ्रासबिन | 51-60 रुपये |
गाजर (पीला) | 22 रुपये |
गाजल (लाल) | 29 रुपये |
ब्रोकली | 50 रुपये |
छोटी बैंगनी | 12-15 रुपये |
बैंगन | 18-22 रुपये |
तोरी | 32-35 रुपये |
भिंडी | 15-22 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 91-105 रुपये |
अनार (नासिक) | 100-130 रुपये |
केला | 50-65 रुपये |
पपीता | 60-74 रुपये |
मौसमी | 50-62 रुपये |
तरबूज | 10-20 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 29-35 रुपये |
खरबूजा मधु | 20-30 रुपये |
खरबूजा (नासिक) | 38-60 रुपये |
अंगूर | 72-100 रुपये |
आम | 91-105 रुपये |
चेरी (ब्लैक) | 85-124रुपये |
चेरी (रेड) | 124-160 रुपये |
चेरी (डयूरो नीरो) | 155-198 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसो) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |