नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने ना सिर्फ आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है बल्कि कमर भी तोड़ दी है. बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दी है. हर दिन सब्जियों और फलों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है. आईए जानते हैं आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जियों और फलों के क्या रेट हैं.
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 32 रुपये | 40 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 20 रुपये | 24 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 50 रुपये | 65 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 28 रुपये | 40 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 43 रुपये | 60 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 47 रुपये | 55 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 20 रुपये | 28 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 45 रुपये | 60 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 58 रुपये | 80 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 45 रुपये | 65 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 38 रुपये | 50 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 40 रुपये | 50 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 47 रुपये | 55 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 100 रुपये | 120 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
लहसून | प्रति किलो | 100 रुपये | 120 रुपये |
अरबी | प्रति किलो | 45 रुपये | 55 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | मार्केट दाम | रिटेल दाम | शॉपिंग मॉल |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 200 | 230-254 | 240-330 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 160 | 184-203 | 192-264 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 190 | 219-241 | 228-314 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 20 | 23-25 | 24-33 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 28 | 32-36 | 34-46 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 64 | 74-81 | 77-106 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60 | 69-76 | 72-99 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 73 | 84-93 | 88-120 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 210 | 242-268 | 252-347 |
पका आम | प्रति किलो/ प्रति पीस | 68 | 78-86 | 84-116 |
कच्चा आम | प्रति किलो/ प्रति पीस | 87 | 100-110 | 104-144 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 58 | 67-74 | 70-96 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 74 | 85-94 | 89-122 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 130 | 150-165 | 156-215 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 47 | 54-60 | 56-78 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 18 | 21-23 | 22-30 |
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप