हैदराबाद: बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए देश के इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी कानपुर ने दिल्ली और इसके 300 किमी. के दायरे में चल रहे कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने का सुझाव दिया है. अगर इस सुझाव को माना गया तो राष्ट्रीय दिल्ली स्थित बदरपुर बिजली संयंत्र, हरियाणा के झज्जर स्थित 1500 मेगावाट की क्षमता का बिजली संयंत्र और उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित मेगा पॉवर प्लाट को बंद करना पड़ सकता है.
नए उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए अनुसूची के अनुसार, 15 पौधों (अनुबंध- IV पर विवरण) की 35 इकाइयां अनुपालन प्राप्त करने में विफल रहीं. सर्वोच्च न्यायालय ने 14 पौधों के मामले में वसूली पर रोक लगा दी है, जबकि, 02.02.2021 को एक संयंत्र (हिंदुजा थर्मल पावर स्टेशन, विजाग) के मामले को स्वीकार किया गया है.
कोयला/लिग्नाइट आधारित इकाइयों की सूची 01.02.2020 से 31.01.2021 तक बंद
क्रम संख्या | स्टेशन / प्लांट का नाम | राज्य | ईंधन | इकाइयों की संख्या | इकाई क्रम | स्थापित क्षमता (MW) | बंद (MW) | कब बंद हुईं | |
1 | कोठागुडेम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 1 | 2 | 60(1*60) | 60.00 | 03.03.2020 | |
2 | चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस | झारखंड | कोल | 1 | 3 | 130(1*130) | 130.00 | 19.03.2020 | |
3 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 1 | 5 | 120(1*120) | 120.00 | 30.03.2020 | |
4 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 3 | 1,4,7 | 240(2*60+1*120) | 240.00 | 31.03.2020 | |
5 | 150 | 150.00 | |||||||
नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 2 | 1, 9 | (1*50+1*100) | 31.03.2020 | |||
6 | पानीपत टीपीएस | हरियाणा | कोल | 1 | 5 | 210 | (1*210) 200 | 210.00 | 31.03.2020 |
7 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 3 | 2,4,8 | (2*50+1*100) | 08.07.2020 | ||
8 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 3 | 50 | (1*50) | 50.00 | 30.07.2020 |
9 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 5 | 50 | (1*50) | 50.00 | 28.09.2020 |
10 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 6 | 50 | (1*50) | 50.00 | 30.09.2020 |
11 | कोरबा-III | छत्तीसगढ़ | कोल | 2 | 1, 2 | 240 | (2*120) | 240.00 | 01.01.2021 |
12 | कच्छ Lig. टीपीएस | गुजरात | लिग्नाइट | 2 | 1, 2 | 140 (2*70) | 140.00 | 22.01.2021 | |
कुल | 19 | 1640.00 |
पिछले 3 वर्षों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी
क्रम संख्या | साल | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | जिला | परियोजना प्रस्तावक का नाम | परियोजना का संक्षिप्त विवरण | जारी करने की तारीख |
तालचर थर्मल पावर | ||||||
1 | 2018 | ओडिशा | अंगुल | एनटीपीसी लिमिटेड | प्रोजेक्ट स्टेज-III (2x660 MW) | 12-Sep-18 |
थर्मल पावर स्टेशन II | ||||||
2 | तमिलनाडु | कुड्डालोर | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | (दूसरा विस्तार) (2*660 MW) | 29-Oct-18 | |
3 | तेलंगाना | नलगोंडा | एमजी पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | एमजी पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (200 MW) | 24-Apr-18 | |
ओडिशा थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लि. | 3x800 MW अत्यंत सूक्ष्म थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लि. | |||||
4 | ओडिशा | ढेंकनाल | पॉवर कॉरपोरेशन लि. | 10-Dec-19 | ||
पावर में आधुनिकीकरण और विस्तार | ||||||
मौजूदा समय में 125.3 मेगावाट से 141 मेगावाट तक का संयंत्र | ||||||
5 | 2019 | राजस्थान | कोटा | डीसीएम श्रीराम लिमिटेड | श्रीराम नगर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, राजस्थान | 3-Jan-19 |
6 | तमिलनाडु | तिरुवल्लुर | टाँगेडको | 1x600 MW एन्नोर टीपीएस 800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल | 11-Dec-19 | |
7 | तेलंगाना | खम्मम | सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड | कोल बेस्ड सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र विस्तार | 18-Dec-19 | |
8 | गुजरात | तापी | गुजरात राज्य बिजली निगम लिमिटेड | 1x800 MW कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल कोजेनरेशन पावर का विस्तार | 13-Oct-20 | |
9 | 2020 | कर्नाटक | बेलगावी | ROQUETTE रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड | 6 मेगावाट से 18 मेगावाट सिंगरौली सुपर थर्मल में संयंत्र | 24-Feb-20 |
10 | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | एनटीपीसी लिमिटेड | पावर प्रोजेक्ट, स्टेज- III (2x800 MW) | 13-Jul-20 | |
11 | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद | वेस्ट बेंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1x660 MW कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल सागरदीघी | 24-Mar-20 | |
थर्मल पावर फेज- III विस्तार एनएलसी-तालाबीरा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (3x800MW) MW) | ||||||
12 | 2021 | ओडिशा | झारसुगुडा | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | थर्मल पावर फेज- III विस्तार एनएलसी-तालाबीरा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (3x800MW) MW) | 2-Feb-21 |
पिछले 3 वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त कोयले/लिग्नाइट आधारित इकाइयों की सूची (जनवरी 2018 से जनवरी 2021)
क्रम सं. | स्टेशन / प्लांट का नाम | राज्य | ईंधन | इकाईयों की संख्या | इकाई संख्या | स्थापित क्षमता (MW) | बंद (MW) | कब बंद हुईं |
1 | पनकी टीपीएस | उत्तर प्रदेश | कोल | 2 | 3, 4 | 210 (2*105) | 210.00 | 16.03.2018 |
2 | ओबरा टीपीएस | उत्तर प्रदेश | कोल | 1 | 8 | 94 (1*94) | 94.00 | 03.04.2018 |
3 | बंदेल टीपीएस | पश्चिम बंगाल | कोल | 2 | 3,4 | 120 (2*60) | 120.00 | 20.04.2018 |
4 | भटिंडा टीपीएस | पंजाब | कोल | 4 | 1,2,3,4 | 440(4*110) | 440.00 | 31.08.2018 |
5 | रोपड़ टीपीएस | पंजाब | कोल | 2 | 1,2 | 420(2*210) | 420.00 | 31.08.2018 |
6 | 1, 2, 3, 4, | 705 | 705.00 | |||||
बदरपुर टीपीएस | दिल्ली | कोल | 5 | 5 | (3*95+2*210) | 30.10.2018 | ||
7 | नेवेली टीपीएस -I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 7 | 100 (1*100) | 100.00 | 06.02.2019 |
8 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 3 | 3,6,8 | 300(1*60+2*120) | 300.00 | 19.03.2019 |
9 | कोरबा-II | छत्तीसगढ़ | कोल | 4 | 1,2,3,4 | 200(4*50) | 200.00 | 13.08.2019 |
10 | ट्रॉम्बे टीपीएस | महाराष्ट्र | कोल | 1 | 6 | 500(1*500) | 500.00 | 12.09.2019 |
11 | साबरमती (सी | 60.00 | ||||||
स्टेशन) | गुजरात | कोल | 2 | 15, 16 | 60(2*30) | 13.09.2019 | ||
12 | राजघाट टीपीएस | दिल्ली | कोल | 2 | 1, 2 | 135(2*67.5) | 135.00 | 23.09.2019 |
13 | परली टीपीएस | महाराष्ट्र | कोल | 2 | 4, 5 | 420(2*210) | 420.00 | 23.01.2020 |
14 | डीपीएल टीपीएस | पश्चिम बंगाल | कोल | 1 | 6 | 110(1*110) | 110.00 | 28.01.2020 |
15 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 1 | 2 | 60(1*60) | 60.00 | 03.03.2020 |
16 | चंद्रपुर | 130.00 | ||||||
(डीवीसी) टीपीएस | झारखंड | कोल | 1 | 3 | 130(1*130) | 19.03.2020 | ||
17 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 1 | 5 | 120(1*120) | 120.00 | 30.03.2020 |
18 | कोठागुडम टीपीएस | तेलंगाना | कोल | 3 | 1,4,7 | 240(2*60+1*120) | 240.00 | 31.03.2020 |
19 | 150 | 150.00 | ||||||
नेवेली टीपीएस -I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 2 | 1, 9 | (1*50+1*100) | 31.03.2020 | ||
20 | पानीपत टीपीएस | हरियाणा | कोल | 1 | 5 | 210 (1*210) | 210.00 | 31.03.2020 |
21 | 200 | 200.00 | ||||||
नेवेली टीपीएस -I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 3 | 2,4,8 | (2*50+1*100) | 08.07.2020 | ||
22 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 3 | 50 (1*50) | 50.00 | 30.07.2020 |
23 | नेवेली टीपीएस--I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 5 | 50 (1*50) | 50.00 | 28.09.2020 |
24 | नेवेली टीपीएस-I | तमिलनाडु | लिग्नाइट | 1 | 6 | 50 (1*50) | 50.00 | 30.09.2020 |
25 | कोरबा-III | छत्तीसगढ़ | कोल | 2 | 1, 2 | 240 (2*120) | 240.00 | 01.01.2021 |
26 | कच्छ Lig. टीपीएस | गुजरात | लिग्नाइट | 2 | 1, 2 | 140 (2*70) | 140.00 | 22.01.2021 |
कुल | 51 | 5454 |
नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दंडित
क्रम सं. | ताप विद्युत संयंत्र | सेक्टर | राज्य | इकाई संख्या | मेगावाट में इकाई संख्या क्षमता | |||||
1. | विशाखापट्टनम | हिंदुजा | टीपीपी | एचएनपीसीएल, | निजी | आंध्र प्रदेश | 2 | 2 (520) | ||
2. | श्री दामोदरम एपीपीडीसीएल, एसपीएसआर नेल्लोर | संजीवा टीपीपी | राज्य | आंध्र प्रदेश | 2 | 2 (800) | ||||
3. | सिंगरेनी एससीसीएल, आदिलाबाद | थर्मल | पॉवर | प्रोजेक्ट | राज्य | तेलंगाना | 1,2 | 1 (600) | ||
2 (600) | ||||||||||
4. | कोठागुडेम (नया) स्टेशन, टीएसजीइएनसीओ, खम्मम | थर्मल पॉवर | राज्य | तेलंगाना | 1 | 1 (500) | ||||
5. | उत्तर | चेन्नई | थर्मल | प़ॉवर | राज्य | तमिलनाडु | 1 | 1 (600) | ||
स्टेशन-II, टीएएनजीइडीसीओ, चेन्नई | ||||||||||
6. | पानीपत थर्मल प़ॉवर स्टेशन | राज्य | हरियाणा | 6,7,8 | 6 (210) | |||||
हरियाणा पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन | 7 (250) | |||||||||
8 (250) | ||||||||||
7. | राजीव गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन | राज्य | हरियाणा | 1, 2 | 1 (600) | |||||
हरियाणा पॉवर जेनरेशन कॉरपोरेशन | 2 (600) | |||||||||
8. | यमुना | नगर | थर्मल | पॉवर | राज्य | हरियाणा | 1, 2 | 1 (300) | ||
2 (300) | ||||||||||
9. | इंदिरा गांधी एसटीटीपी, हरियाणा – एनटीपीसी | केंद्र | हरियाणा | 1,2,3 | 1 (500) | |||||
2 (500) | ||||||||||
3 (500) | ||||||||||
10. | नाभा टीपीपी, राजपुरा – एल&टी पॉवर डिवेलपमेंट | निजी | पंजाब | 1, 2 | 1 (700) | |||||
2 (700) | ||||||||||
11. | गुरु हरगोबिंद, लहरा मोहब्बत –पंजाव राज्य पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड | राज्य | पंजाब | 1, 2, | 1 (210) | |||||
3, 4 | 2 (210) | |||||||||
3 (250) | ||||||||||
4 (250) | ||||||||||
12. | तलवंडी, पंजाब | साबू | पॉवर | लिमिटेड | निजी | पंजाब | 1,2,3 | 1 (660) | ||
2 (660) | ||||||||||
3 (660) | ||||||||||
13. | दादरी थर्मल पॉवर प्लांट– एनटीपीसी | केंद्र | उत्तर प्रदेश | 3, 4, | 1 (210) | |||||
5, 6 | 2 (210) | |||||||||
3 (490) | ||||||||||
4 (490) | ||||||||||
14. | हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम | राज्य | उत्तर प्रदेश | 8, 9 | 8 (250) | |||||
9 (250) | ||||||||||
15. | रोपड़ थर्मल पॉवर स्टेशन, पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड | राज्य | पंजाब | 3, 4, | 3 (210) | |||||
5, 6 | 4 (210) | |||||||||
5 (210) | ||||||||||
6 (210) | ||||||||||
14670 |