पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में गुरुवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.-
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 30 |
परवल | 40 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 30 |
बीन्स | 40 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 150 |
शिमला मिर्च | 50 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
करेला | 30 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 80 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 30 |
अदरक | 60 |
लहसुन | 60 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 30 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 80 |
कन्दा | 40 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
सेम | 40 |
शलगम | 30 |
फल के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अनार | 100 |
मोसमी | 120 |
अमरूद | 90 |
पपीता | 40 |
गाजर | 60 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 180 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 40 |
अनानास | 100 |
नारियल | 50 |
सपाटू | 120 |
ईख | 20 |
अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 140 |
मसूर दाल | 90 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |