पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में गुरुवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 20 |
परवल | 60 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 40 |
बीन्स | 60 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 35 |
धनिया पत्ता | 250 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
करेला | 30 |
कद्दू | 30 |
बोड़ा | 50 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 30 |
अदरक | 80 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 90 |
कच्चा केला | 40 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 140 |
पौई का साग | 20 |
कन्दा | 40 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
सेम | 120 |
पोई साग | 20 |
फल के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 90 |
संतरा | 100 |
केला | 40 |
अनार | 100 |
मोसमी | 100 |
अमरूद | 80 |
पपीता | 40 |
गाजर | 60 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 200 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 50 |
अन्नानास | 80 |
नारियल | 40 |
सपाटू | 120 |
ईख | 20 |
अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 140 |
मसूर दाल | 90 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |