राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 10 |
परवल | 90 |
भिंडी | 55 |
नेनुआ | 45 |
बैंगन | 30 |
बीन्स | 40 |
फूलगोभी | 10 |
पत्तागोभी | 12 |
प्याज | 45 |
धनिया पत्ता | 40 |
शिमला मिर्च | 50 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 12 |
करेला | 30 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 90 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 50 |
मटर | 35 |
चठैल | 30 |
खेसारी के साग | 30 |
शलगम | 12 |
गठगोभी | 15 |
कटहल | 50 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 125 |
संतरा | 40 |
केला | 50 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 50 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 30 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 100 |
ईख | 15/ पीस |
वैर | 40 |
खीरा | 50 |
ककड़ी | 20 |
तरबूज | 40 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |