राजधानी पटना की मंडियों में शनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 16 |
परवल | 60 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 60 |
मटर छिमी | 60 |
चठैल | 40 |
सहजन | 40 |
शलजम | 15 |
गठगोभी | 10 |
नेनुआ | 50 |
कटहल | 60 |
बैगन | 35 |
बीन्स | 50 |
फुलगोभी | 15 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
मूली | 20 |
करेला | 40 |
सेम | 30 |
कद्दू | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 150 |
संतरा | 120 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्बी | 120 |
अमरूद | 50 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
मिश्रीकंद | 35 |
अंगूर | 80 |
शरीफा | 80 |
शकरकंद | 60 |
खीरा | 30 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 25 |
खरबूज | 25 |
अन्नानास | 90 |
पानी वाला नारियल | 40 |
सपाटू | 100 |
कागजी बेल | 30 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |