मुंबई: किसी आईपीओ की लिस्टिंग पर लाभ या हानि होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक इसे कितनी अच्छी तरह से लेते हैं. मजबूत निवेशक खरीद रुचि वाले आईपीओ आमतौर पर प्रीमियम पर लिस्ट होते हैं, जबकि कम निवेशक मांग वाले आईपीओ घाटे में लिस्ट हो सकते हैं. आज हम उन आईपीओ के बारे में देखेंगे कि जिन्होंने 2024 से अबतक सबसे खराब प्रदर्शन किया या सबसे कम सफल आईपीओ शामिल हैं जो घाटे में लिस्ट हुए या बहुत मामूली लाभ पर लिस्ट हुए. या ये भी कह सकते है कि लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर हुई और बाद में लिस्टिंग प्राइस के पास या उसके नीचे आ गई.
2025 में लिस्टिंग पर नुकसान उठाने वाले IPO
आईपीओ | लिस्टिंग डेट | आईपीओ प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | एलटीपी |
डॉ अग्रवाल | 04-02-2025 | 402 | 389.05(-3.22%) | 395.5(-1.62%) |
कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट | 17-01-2025 | 100 | 99.00(-1.00%) | 99.16(-0.84%) |
इंडो फार्म इक्विपमेंट | 07-01-2025 | 215 | 256.00(19.07%) | 199.74(-7.10%) |
लक्ष्मी डेंटल | 20-01-2025 | 428 | 542.00(26.64%) | 485.65(13.47%) |
स्टैलियन इंडिया | 23-01-2025 | 90 | 120(33.33%) | 103.99(15.54%) |
लिस्टिंग लॉस के आधार पर 2025 SME IPO
आईपीओ | लिस्टिंग डेट | आईपीओ प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | एलटीपी |
डेविन संस | 09-01-2025 | 55 | 44.00(-20.00%) | 32.5(-40.91%) |
जीबी लॉजिस्टिक्स | 31-01-2025 | 102 | 81.60(-20.00%) | 66.61(-34.70%) |
रेक्सप्रो एंटरप्राइजेज | 29-01-2025 | 145 | 117.00(-19.31%) | 85.2(-41.24%) |
मालपानी पाइप्स | 04-02-2025 | 90 | 85.90(-4.56%) | 79.84(-11.29%) |
सिटीकेम इंडिया | 03-01-2025 | 70 | 70.00(0.00%) | 38.01(-45.70%) |
बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स | 20-01-2025 | 60 | 60.00(0.00%) | 58(-3.33%) |
बीआर गोयल | 14-01-2025 | 135 | 135.75(0.56%) | 121.35(-10.11%) |
लैंडमार्क इमिग्रेशन | 23-01-2025 | 72 | 75(4.17%) | 64.48(-10.44%) |
2024 में लिस्टिंग पर नुकसान उठाने वाले IPO
आईपीओ | लिस्टिंग डेट | आईपीओ प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | एलटीपी |
आर के स्वामी | 12-03-2024 | 288 | 250(-13.19%) | 246.46(-14.42%) |
एसीएमई सोलर होल्डिंग्स | 13-11-2024 | 289 | 251.00(-13.15%) | 227.86(-21.16%) |
गोदावरी बायोरिफाइनरीज | 30-10-2024 | 352 | 308.00(-12.50%) | 244.77(-30.46%) |
गोपाल स्नैक्स | 14-03-2024 | 401 | 351.00(-12.47%) | 342.2(-14.66%) |
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक | 14-02-2024 | 468 | 430.25(-8.07%) | 295.8(-36.79%) |
एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर | 04-11-2024 | 463 | 426.00(-7.99%) | 464(0.22%) |
कैरारो इंडिया | 30-12-2024 | 704 | 651.00(-7.53%) | 540.2(-23.27%) |
जेजी केमिकल्स | 13-03-2024 | 221 | 209(-5.43%) | 368.45(66.72%) |
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक | 14-02-2024 | 414 | 396(-4.35%) | 457.65(10.54%) |
ईपैक ड्यूरेबल | 30-01-2024 | 230 | 221(-3.91%) | 439.35(91.02%) |
लिस्टिंग लॉस के आधार पर 2024 SME IPO
आईपीओ | लिस्टिंग डेट | आईपीओ प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | एलटीपी |
एम वी के एग्रो फूड | 07-03-2024 | 120 | 79(-34.17%) | 39.1(-67.42%) |
कलाना स्टिल | 26-09-2024 | 66 | 45.15(-31.59%) | 40(-39.39%) |
बाइकवो ग्रीनटेक | 27-09-2024 | 62 | 45.00(-27.42%) | 23.7(-61.77%) |
इटालियन एडिबल्स | 12-02-2024 | 68 | 55(-19.12%) | 42(-38.24%) |
लैमोजेक इंडिया | 29-11-2024 | 200 | 164.00(-18.00%) | 62.6(-68.70%) |
3सी आईटी | 12-06-2024 | 52 | 43.01(-17.29%) | 26.05(-49.90%) |
साज होटल्स | 07-10-2024 | 65 | 55.00(-15.38%) | 80.35(23.62%) |
सोना मशीनरी | 13-03-2024 | 143 | 125(-12.59%) | 116.45(-18.57%) |
ओनिक्स बायोटेक | 22-11-2024 | 61 | 54.05(-11.39%) | 70.65(15.82%) |
DCG केबल्स एंड वायर्स | 16-04-2024 | 100 | 90.00(-10.00%) | 86.65(-13.35%) |
आईपीओ क्या है?
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) उस प्रॉसेस को दिखाता है जिसमें निजी कंपनियां सार्वजनिक निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर लोगों को बेचती हैं. आईपीओ प्रॉसेस एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदल देती है. यह प्रक्रिया स्मार्ट निवेशकों के लिए अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न कमाने का अवसर भी देती है.