चंडीगढ़ःहरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होने वाला है. 90 सीटों के लिए सभी दलों के कुल 1169 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. इनमें से 481 यानी कुल 42 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं. इनमें से सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार कांग्रेस के हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक जानिए किसके पास कितनी संपत्ति है और 2014 से 2019 यानी पांच सालों में कितना इजाफा हुआ है.
करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 42 फीसदी
हरियाणा में 90 सीटों के लिए 1169 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इनमें से करीब 481 यानी कुल 42 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं. 262 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ के बीच, 161 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच और 182 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2019 में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 42 फीसदी ही रही. 2014 में 1343 उम्मीदवारों में से 563 उम्मीदवार करोड़पति थे.
जानें टॉप 5 अमीर उम्मीदवारों की लिस्टः
उम्मीदवार | 2014 में संपत्ति | 2019 में संपत्ति | 5 साल में इजाफा |
कैप्टन अभिमन्यु, नारनौंद | 77 करोड़ | 173 करोड़ | 93 करोड़ से ज्यादा |
नैना चौटाला, बाढड़ा | 60 करोड़ | 91 करोड़ | 31 करोड़ से ज्यादा |
कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर | 80करोड़ | 105 करोड़ | 25 करोड़ से ज्यादा |
अभय चौटाला, ऐलनाबाद | 43 करोड़ | 66 करोड़ | 23 करोड़ से ज्यादा |
रणदीप सुरजेवाला, कैथल | 4 करोड़ | 12 करोड़ | 7 करोड़ से ज्यादा |
कांग्रेस के करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्टः
विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार कांग्रेस के पास हैं. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कुल 87 करोड़पति उम्मीदवारों में 79 (91%) का विश्लेषण किया है.
उम्मीदवार | 2014 में संपत्ति | 2019 में संपत्ति | 5 साल में इजाफा |
कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर | 80 करोड़ | 105 करोड़ | 25 करोड़ से ज्यादा |
रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैथल | 4 करोड़ | 12 करोड़ | 7 करोड़ से ज्यादा |
कुलदीप शर्मा, गन्नौर | 4 करोड़ | 11 करोड़ | 7 करोड़ से ज्यादा |
कृष्ण मूर्ति हुड्डा, बड़ोदा | 17 करोड़ | 24 करोड़ | 7 करोड़ से ज्यादा |
भूपेंद्र हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई | 8 करोड़ | 15 करोड़ | 6 करोड़ से ज्यादा |
रघुवीर सिंह कादियान, बेरी | 11 करोड़ | 16 करोड़ | 4 करोड़ से ज्यादा |
आनंद सिंह, महम | 2 करोड़ | 6 करोड़ | 3 करोड़ से ज्यादा |
जयतीर्थ दहिया, राई | 6 करोड़ | 10 करोड़ | 3 करोड़ से ज्यादा |
करण सिंह, पलवल | 29 करोड़ | 32 करोड़ | 3 करोड़ से ज्यादा |
गीता भुक्कल, झज्जर | 4 करोड़ | 6 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
शकुंतला खटक, कलानौर | 2 करोड़ | 3 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
ललित नागर, तिगांव | 9 करोड़ | 11 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
किरण चौधरी, तोशाम | 70 करोड़ | 51 करोड़ | 19 करोड़ कम |
बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्टः
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 89 उम्मीदवारों में से 79 (89%) का विश्लेषण किया है.
उम्मीदवार | 2014 में संपत्ति | 2019 में संपत्ति | 5 साल में इजाफा |
कैप्टन अभिमन्यु, नारनौद | 77 करोड़ | 170 करोड़ | 93 करोड़ से ज्यादा |
प्रेमलता, उचाना कलां | 14 करोड़ | 21 करोड़ | 6 करोड़ से ज्यादा |
अभय सिंह यादव, नांगल चौधरी | 5 करोड़ | 9 करोड़ | 4 करोड़ से ज्यादा |
महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण | 8 करोड़ | 12 करोड़ | 4 करोड़ से ज्यादा |
असीम गोयल, अंबाला सिटी | 3 करोड़ | 5 करोड़ | 2 करोड़ से ज्यादा |
घनश्याम सर्राफ, भिवानी | 5 करोड़ | 8 करोड़ | 2 करोड़ से ज्यादा |
कृष्ण लाल पंवार, इसराना | 1 करोड़ | 3 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
मनोहर लाल खट्टर, करनाल | 61 लाख | 1 करोड़ | 65 लाख से ज्यादा |
ओम प्रकाश धनखड़, बादली | 1 करोड़ से ज्यादा | 1 करोड़ | 53 लाख से ज्यादा |
सुभाष बराला, टोहाना | 4.5 करोड़ | 5 करोड़ | 43 लाख से ज्यादा |
अनिल विज, अंबाला कैंट | 86 लाख | 1 करोड़ | 30 लाख से ज्यादा |
रामबिलास शर्मा, महेंद्रगढ़ | 4 करोड़ | 4 करोड़ | 42 लाख से ज्यादा |
इनेलो और जेजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्टः
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक जननायक जनता पार्टी के 87 में से 62 (71%), इनेलो के 80 में से 50 (63%). वहीं बसपा के 86 में से 34 (40%) करोड़पति हैं.
उम्मीदवार | 2014 में संपत्ति | 2019 में संपत्ति | 5 साल में इजाफा |
नैना चौटाला, बाढड़ा | 60 करोड़ | 91 करोड़ | 31 करोड़ से ज्यादा |
अभय चौटाला, ऐलनाबाद | 43 करोड़ | 66 करोड़ | 23 करोड़ से ज्यादा |
रहीश खान, पुन्हाना | 4 करोड़ | 6 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
जाकिर हुसैन,नूंह | 8 करोड़ | 9 करोड़ | 1 करोड़ से ज्यादा |
अनूप धानक, उकलाना | 73 लाख | 1 करोड़ | 65 लाख से ज्यादा |
नसीम अहमद, फिरोजपुर झिरका | 38 लाख | 3 करोड़ | 3 करोड़ से ज्यादा |