देहरादूनः आज फल और सब्जियों के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. आइए जानते हैं आज मंडी में क्या हैं राशन, फल और सब्जियों के दाम...
सब्जियों के दाम-
सब्जी | मंडी के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|---|
आलू | ₹ 22 | ₹ 25 |
प्याज | ₹ 15 | ₹ 20 |
टमाटर | ₹ 16 | ₹ 20 |
खीरा | ₹ 15 | ₹ 20 |
फ्रासबीन | ₹ 20 | ₹ 25 |
लौकी | ₹ 20 | ₹ 25 |
फूल गोभी | ₹ 30 | ₹ 40 |
बंद गोभी | ₹ 10 | ₹ 15 |
अदरक | ₹ 100 | ₹ 140 |
गाजर | ₹ 30 | ₹ 40 |
लहसुन | ₹ 100 | ₹ 120 |
नींबू | ₹ 80 | ₹ 100 |
हरी मिर्च | ₹ 30 | ₹ 50 |
धनिया | ₹ 10 (प्रति गुच्छी) | ₹ 20 (प्रति गुच्छी) |
मटर | ₹ 45 | ₹ 50 |
शिमला मिर्च | ₹ 20 | ₹ 30 |
मशरूम | ₹ 100 | ₹ 120 |
बैंगन | ₹ 20 | ₹ 25 |
कद्दू | ₹ 15 | ₹ 25 |
ब्रोकली | ₹ 40 | ₹ 50 |
हरी प्याज | ₹ 30 | ₹ 40 |
करेला | ₹ 25 | ₹ 40 |
सेम | ₹ 30 | ₹ 40 |
तोरई | ₹ 25 | ₹ 30 |
भिंडी | ₹ 30 | ₹ 40 |
टिंडा | ₹ 20 | ₹ 30 |
मूली | ₹ 15 | ₹ 20 |
परवल | ₹ 40 | ₹ 50 |
अरबी | ₹ 40 | ₹ 50 |
फलों के दाम-
फल | मंडी के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|---|
संतरा | ₹ 50 | ₹ 60 |
केला | ₹ 40 (दर्जन) | ₹ 50 (दर्जन) |
पपीता | ₹ 40 | ₹ 50 |
अंगूर | ₹ 65 | ₹ 75 |
सेब | ₹ 100 | ₹ 120 |
अनार | ₹ 80 | ₹ 100 |
मौसमी | ₹ 60 | ₹ 60 |
आम | ₹ 70 | ₹ 80 |
तरबूज | ₹ 20 | ₹ 30 |
खरबूजा | ₹ 30 | ₹ 40 |
किन्नू | ₹ 50 | ₹ 60 |
आड़ू | ₹ 40 | ₹ 60 |
चीकू | ₹ 50 | ₹ 60 |
अन्नानास | ₹ 60 | ₹ 70 |
खाद्यान्न सामग्री के दाम-
खाद्यान्न | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|
चावल साधारण | ₹ 30-38 |
मसूर दाल | ₹ 64-70 |
चना दाल | ₹ 52-75 |
अरहर दाल | ₹ 80-85 |
आटा मिल | ₹ 24-28 |
आटा चक्की | ₹ 28-32 |
चीनी | ₹ 38-40 |
सरसों तेल | ₹ 100-115 (प्रति लीटर) |
रिफाइंड | ₹ 100-120 |
मल्का दाल | ₹ 68-75 |
राजमा | ₹ 75-100 |
उड़द | ₹ 80-95 |
लोबिया | ₹ 68-73 |
मूंग | ₹ 105-120 |