ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...फसलों और जींस के ताजा भाव

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है.

राजस्थान की फसलों और जींस के ताजा भाव
author img

By

Published : Jun 19, 2019, 6:58 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में प्री-मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16360 रुपए पहुंच गया है.

राजस्थान की फसलों और जींस के ताजा भाव जानने के लिये नीचे दिये गये टेबल देखें

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹) अधिकतम मूल्य (₹) न्यूनतम मूल्य (₹) मंडी अद्यतन दिनांक
1 लहसुन 5000 6000 3000 अजमेर ( फल सब्जी) 19-06-2019
2 प्याज 1000 1300 900 अजमेर ( फल सब्जी) 19-06-2019
3 मक्का 2250 2400 2100 ब्यावर 19-06-2019
4 सौंफ 7000 7500 6500 ब्यावर 19-06-2019
5 ग्वार 3850 3900 3800 ब्यावर 19-06-2019
6 चना 4075 4150 4000 ब्यावर 19-06-2019
7 तारामीरा (तारा) 3777 3777 3777 बिजय नगर 19-06-2019
8 चना 4022 4022 4022 बिजय नगर 19-06-2019
9 ज्वार 2530 2622 1875 बिजय नगर 19-06-2019
10 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर 19-06-2019
11 सरसों 3460 3500 3365 बिजय नगर 19-06-2019
12 मक्का 2460 2500 1865 बिजय नगर 19-06-2019
13 ग्वार 3820 3852 3700 बिजय नगर 19-06-2019
14 जौ 1760 1771 1754 बिजय नगर 19-06-2019
15 प्याज 1000 1100 900 बिजय नगर 19-06-2019
16 गेहूं 1870 1900 1815 बिजय नगर 19-06-2019
17 चना 4000 4100 3900 निवाई 19-06-2019
18 सौंफ 7000 8000 6000 निवाई 19-06-2019
19 गेहूं 1850 1900 1800 निवाई 19-06-2019
20 सरसों 3750 3800 3700 निवाई 19-06-2019
21 उड़द 3350 3400 3300 टोंक 19-06-2019
22 ज्वार 3460 3490 3250 टोंक 19-06-2019
23 गेहूं 1785 1925 1778 टोंक 19-06-2019
24 जौ 1995 1810 1780 टोंक 19-06-2019
25 चना 4010 4020 3900 टोंक 19-06-2019
26 सरसों 3748 3816 3689 टोंक 19-06-2019
27 टमाटर 1470 1500 1350 नदबई 19-06-2019
28 बाजरा 1720 1740 1700 नदबई 19-06-2019
29 प्याज 950 1000 900 नदबई 19-06-2019
30 ग्वार 3851 3851 3851 नदबई 19-06-2019
31 गेहूं 1800 1825 1750 नदबई 19-06-2019
32 सरसों 3680 3801 3555 नदबई 19-06-2019
33 गेहूं 1821 1840 1800 नगर 19-06-2019
34 सरसों 3615 3715 3515 नगर 19-06-2019
35 सरसों 3490 3530 3200 लूणकरणसर 19-06-2019
36 मोठ दाल 5310 5515 5210 लूणकरणसर 19-06-2019
37 ग्वार 4075 4100 4000 लूणकरणसर 19-06-2019
38 गेहूं 1830 1860 1620 लूणकरणसर 19-06-2019
39 ग्वार 4115 4115 4115 भादरा 19-06-2019
40 चना 3951 3951 3951 गोलूवाला 19-06-2019
41 ग्वार 3965 3970 3924 गोलूवाला 19-06-2019
42 सरसों 3621 4200 3565 गोलूवाला 19-06-2019
43 गेहूं 1835 1835 1800 गोलूवाला 19-06-2019
44 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़ 19-06-2019
45 ग्वार 4050 4050 4050 सूरतगढ़ 19-06-2019
46 सरसों 3585 3588 3580 सूरतगढ़ 19-06-2019
47 प्याज 750 850 700 सूरतगढ़ 19-06-2019
48 तिल 10100 10215 9985 दौसा 19-06-2019
49 जौ 1640 1675 1605 दौसा 19-06-2019
50 बाजरा 1813 1825 1800 दौसा 19-06-2019
51 चना 3950 4080 3820 दौसा 19-06-2019
52 सरसों 3500 3670 3330 दौसा 19-06-2019
53 गेहूं 1868 1960 1775 दौसा 19-06-2019
54 गेहूं 2100 2300 1900 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
55 मूंग 6200 6400 6000 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
56 सरसों 4150 4500 3800 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
57 ग्वार 3700 3800 3600 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
58 गुड़ 3400 3500 3300 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
59 जौ 1850 1950 1750 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
60 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
61 मिर्च लाल 9000 10000 8000 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
62 मक्का 2200 2300 2100 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
63 चीनी 3500 3600 3400 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
64 अरहर 3850 3900 3800 लालसोट 19-06-2019
65 तिल 10250 10400 10000 लालसोट 19-06-2019
66 बाजरा 1775 1790 1700 लालसोट 19-06-2019
67 जौ 1650 1670 1645 लालसोट 19-06-2019
68 चना 4002 4014 4000 लालसोट 19-06-2019
69 सरसों 3743 3830 3500 लालसोट 19-06-2019
70 गेहूं 1806 1908 1650 लालसोट 19-06-2019
71 चना 4035 4035 4034 मण्डावरी 19-06-2019
72 सरसों 3580 3779 3385 मण्डावरी 19-06-2019
73 गेहूं 1850 1925 1766 मण्डावरी 19-06-2019
74 मोठ दाल 5000 5100 4900 बाड़मेर 19-06-2019
75 बाजरा 2050 2100 2000 बाड़मेर 19-06-2019
76 ग्वार 4150 4200 4100 बाड़मेर 19-06-2019
77 जीरा 15000 15000 15000 जैतारण 19-06-2019
78 धनीया 2700 3000 2500 जालौर 19-06-2019
79 प्याज 800 1000 700 जालौर 19-06-2019
80 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर 19-06-2019
81 टमाटर 1300 1500 1200 जालौर 19-06-2019
82 मूंग 5400 5500 5250 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
83 सौंफ 5900 6000 5800 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
84 तारामीरा (तारा) 3710 3800 3600 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
85 अरण्डी 5220 5300 5100 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
86 गेहूं 2200 2400 1800 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
87 मोठ दाल 4400 4600 4100 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
88 ग्वार 3985 4000 3970 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
89 मेथी 4250 4370 4050 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
90 सरसों 3500 3600 3400 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
91 इसबगोल 8600 9400 7600 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
92 जीरा 15200 16360 12370 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
93 लहसुन 3500 4000 3500 सोजत रोड 19-06-2019
94 प्याज 1300 1300 1200 सोजत रोड 19-06-2019
95 टमाटर 1500 2000 1500 सोजत रोड 19-06-2019
96 मेथी 3600 3600 3200 बारां 19-06-2019
97 मूंग 5330 5330 5330 बारां 19-06-2019
98 ग्वार 3500 3500 3500 बारां 19-06-2019
99 धान्य (पेड़ी) 2850 2850 2250 बारां 19-06-2019
100 मक्का 1891 1891 1700 बारां 19-06-2019
101 उड़द 3600 3600 2700 बारां 19-06-2019
102 धनीया 6470 6470 5825 बारां 19-06-2019
103 चना 4016 4016 3799 बारां 19-06-2019
104 सोयाबीन 3691 3691 3350 बारां 19-06-2019
105 सरसों 3628 3628 3530 बारां 19-06-2019
106 गेहूं 1865 1865 1735 बारां 19-06-2019
107 लहसुन 7710 7710 3000 बारां 19-06-2019
108 ग्वार 3625 3625 3625 गंगापुर सिटी 19-06-2019
109 बाजरा 1717 1735 1700 गंगापुर सिटी 19-06-2019
110 चना 4041 4123 3959 गंगापुर सिटी 19-06-2019
111 गेहूं 1784 1869 1700 गंगापुर सिटी 19-06-2019
112 सरसों 3683 3881 3486 गंगापुर सिटी 19-06-2019
113 सोयाबीन 3701 3701 3701 इटावा 19-06-2019
114 गेहूं 1855 1875 1836 इटावा 19-06-2019
115 उड़द 3453 3453 1500 खानपुर 19-06-2019
116 सोयाबीन 3724 3724 3400 खानपुर 19-06-2019
117 गेहूं 1845 1845 1800 खानपुर 19-06-2019
118 सरसों 3629 3629 3500 खानपुर 19-06-2019
119 मूंग 5850 6115 5425 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
120 कलौंजी 9798 9798 9798 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
121 मक्का 2000 2029 1801 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
122 मेथी 4000 4203 3700 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
123 उड़द 3800 4175 2401 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
124 धान्य (पेड़ी) 3000 3251 2550 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
125 धनीया 6200 7300 5682 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
126 चना 4000 4131 3861 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
127 सरसों 3625 3749 3501 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
128 सोयाबीन 3700 3800 3551 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
129 लहसुन 4500 8300 1000 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
130 गेहूं 1855 1941 1761 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
131 टमाटर 1125 1750 500 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
132 मिर्च लाल 500 2000 1250 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
133 लहसुन 4200 7000 1400 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
134 प्याज 550 900 200 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
135 गेहूं 1800 1800 1758 सवाईमाधोपुर 19-06-2019
136 सरसों 3962 3962 3930 सवाईमाधोपुर 19-06-2019
137 बाजरा 1850 1850 1850 डेगाना 19-06-2019
138 ग्वार 4030 4050 4011 डेगाना 19-06-2019
139 चना 4080 4100 4080 मेड़ता सिटी 19-06-2019
140 सौंफ 6000 6521 5801 मेड़ता सिटी 19-06-2019
141 इसबगोल 8800 9351 6801 मेड़ता सिटी 19-06-2019
142 मूंग 5474 6125 5100 मेड़ता सिटी 19-06-2019
143 सरसों 3594 3750 3629 मेड़ता सिटी 19-06-2019
144 ग्वार 3800 4061 3970 मेड़ता सिटी 19-06-2019
145 जीरा 16000 16902 14500 मेड़ता सिटी 19-06-2019
146 प्याज 600 630 460 नीम का थाना 19-06-2019
147 टमाटर 500 545 440 नीम का थाना 19-06-2019
148 बाजरा 1850 1850 1850 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
149 तारामीरा (तारा) 3710 3750 3700 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
150 चना 4075 4150 4000 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
151 ग्वार 4026 4100 4000 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
152 सरसों 3611 3625 3262 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
153 जौ 1725 1750 1700 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
154 टमाटर 1100 1100 1100 सूरजगढ़ 19-06-2019
155 प्याज 1000 1000 1000 सूरजगढ़ 19-06-2019
156 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़ 19-06-2019
157 सरसों 3725 3750 3700 सूरजगढ़ 19-06-2019
158 चना 4021 4100 3951 अनूपगढ़ 19-06-2019
159 लहसुन 5100 5200 5000 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
160 टमाटर 1300 1400 1200 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
161 प्याज 1200 1300 1100 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
162 इसबगोल 8450 8700 7611 बड़ीसादडी 19-06-2019
163 जौ 1725 1740 1652 बड़ीसादडी 19-06-2019
164 सरसों 3540 3557 3520 बड़ीसादडी 19-06-2019
165 चना 3770 3811 3703 बड़ीसादडी 19-06-2019
166 सोयाबीन 3575 3617 2752 बड़ीसादडी 19-06-2019
167 गेहूं 1835 1870 1740 बड़ीसादडी 19-06-2019
168 चीनी 3710 3810 3650 कपासन 19-06-2019
169 गेहूं 1840 1900 1750 कपासन 19-06-2019
170 सरसों 4200 4200 3850 कपासन 19-06-2019
171 चना 4620 4620 4450 कपासन 19-06-2019
172 ज्वार 1580 1600 1551 निम्बाहैडा 19-06-2019
173 मक्का 1650 1700 1600 निम्बाहैडा 19-06-2019
174 मेथी 4141 4951 3480 निम्बाहैडा 19-06-2019
175 अजवाइन 11165 11566 7000 निम्बाहैडा 19-06-2019
176 चना 3752 3821 2401 निम्बाहैडा 19-06-2019
177 इसबगोल 8750 9245 8352 निम्बाहैडा 19-06-2019
178 लहसुन 4000 8900 2751 निम्बाहैडा 19-06-2019
179 मूंगफली 3600 5161 3400 निम्बाहैडा 19-06-2019
180 सरसों 3550 3626 3317 निम्बाहैडा 19-06-2019
181 गेहूं 1950 2006 1750 निम्बाहैडा 19-06-2019
182 कलौंजी 10810 10821 10800 प्रतापगढ़ 19-06-2019
183 अजवाइन 11748 12096 11400 प्रतापगढ़ 19-06-2019
184 चना 3675 3751 3600 प्रतापगढ़ 19-06-2019
185 मेथी 4807 5375 4240 प्रतापगढ़ 19-06-2019
186 मक्का 1925 2101 1750 प्रतापगढ़ 19-06-2019
187 सरसों 3545 3590 3501 प्रतापगढ़ 19-06-2019
188 अलसी 4638 4685 4591 प्रतापगढ़ 19-06-2019
189 मसूर (मसूर) 3996 4202 3790 प्रतापगढ़ 19-06-2019
190 प्याज 692 1081 300 प्रतापगढ़ 19-06-2019
191 गेहूं 1845 1910 1780 प्रतापगढ़ 19-06-2019
192 लहसुन 5555 8610 2500 प्रतापगढ़ 19-06-2019
193 सोयाबीन 3511 3752 3270 प्रतापगढ़ 19-06-2019
194 टमाटर 2000 2500 1500 राजसंमद 19-06-2019
195 प्याज 900 1000 800 राजसंमद 19-06-2019
196 ग्वार 2800 3000 2000 उदयपुर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
197 टमाटर 2000 2200 500 उदयपुर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
198 प्याज 1200 1300 400 उदयपुर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
199 सरसों 4100 4200 4000 रानीवाड़ा 19-06-2019
200 बाजरा 1850 1950 1750 रानीवाड़ा 19-06-2019
201 सरसों 4200 4200 4200 शाहपुरा 19-06-2019
202 गेहूं 1850 1850 1850 गुढ़ा गोदजी 19-06-2019
203 चना 4000 4000 4000 गुढ़ा गोदजी 19-06-2019
204 मसूर (मसूर) 3750 3750 3750 छोटीसादड़ी 19-06-2019
205 ग्वार 3600 3600 3600 छोटीसादड़ी 19-06-2019
206 उड़द 3400 4000 2800 छोटीसादड़ी 19-06-2019
207 तिल 9550 9800 9300 छोटीसादड़ी 19-06-2019
208 सोयाबीन 3520 3690 3350 छोटीसादड़ी 19-06-2019
209 तारामीरा (तारा) 3795 3800 3790 दूनी 19-06-2019
210 उड़द 2000 2100 1900 दूनी 19-06-2019
211 चना 4000 4020 3980 दूनी 19-06-2019
212 सरसों 3450 3500 3400 दूनी 19-06-2019
213 बाजरा 1745 1750 1740 दूनी 19-06-2019
214 गेहूं 1765 1769 1760 दूनी 19-06-2019
215 जीरा 14350 16200 12500 भगत की कोठी 19-06-2019
216 इसबगोल 8650 9400 7900 भगत की कोठी 19-06-2019
217 मूंग 5600 5700 5500 भगत की कोठी 19-06-2019
218 सरसों 3500 3600 3400 भगत की कोठी 19-06-2019
219 ग्वार 4050 4100 4000 भगत की कोठी 19-06-2019
220 गेहूं 2175 2400 1950 भगत की कोठी 19-06-2019
221 चना 4150 4200 4100 भगत की कोठी 19-06-2019

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में प्री-मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16360 रुपए पहुंच गया है.

राजस्थान की फसलों और जींस के ताजा भाव जानने के लिये नीचे दिये गये टेबल देखें

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹) अधिकतम मूल्य (₹) न्यूनतम मूल्य (₹) मंडी अद्यतन दिनांक
1 लहसुन 5000 6000 3000 अजमेर ( फल सब्जी) 19-06-2019
2 प्याज 1000 1300 900 अजमेर ( फल सब्जी) 19-06-2019
3 मक्का 2250 2400 2100 ब्यावर 19-06-2019
4 सौंफ 7000 7500 6500 ब्यावर 19-06-2019
5 ग्वार 3850 3900 3800 ब्यावर 19-06-2019
6 चना 4075 4150 4000 ब्यावर 19-06-2019
7 तारामीरा (तारा) 3777 3777 3777 बिजय नगर 19-06-2019
8 चना 4022 4022 4022 बिजय नगर 19-06-2019
9 ज्वार 2530 2622 1875 बिजय नगर 19-06-2019
10 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर 19-06-2019
11 सरसों 3460 3500 3365 बिजय नगर 19-06-2019
12 मक्का 2460 2500 1865 बिजय नगर 19-06-2019
13 ग्वार 3820 3852 3700 बिजय नगर 19-06-2019
14 जौ 1760 1771 1754 बिजय नगर 19-06-2019
15 प्याज 1000 1100 900 बिजय नगर 19-06-2019
16 गेहूं 1870 1900 1815 बिजय नगर 19-06-2019
17 चना 4000 4100 3900 निवाई 19-06-2019
18 सौंफ 7000 8000 6000 निवाई 19-06-2019
19 गेहूं 1850 1900 1800 निवाई 19-06-2019
20 सरसों 3750 3800 3700 निवाई 19-06-2019
21 उड़द 3350 3400 3300 टोंक 19-06-2019
22 ज्वार 3460 3490 3250 टोंक 19-06-2019
23 गेहूं 1785 1925 1778 टोंक 19-06-2019
24 जौ 1995 1810 1780 टोंक 19-06-2019
25 चना 4010 4020 3900 टोंक 19-06-2019
26 सरसों 3748 3816 3689 टोंक 19-06-2019
27 टमाटर 1470 1500 1350 नदबई 19-06-2019
28 बाजरा 1720 1740 1700 नदबई 19-06-2019
29 प्याज 950 1000 900 नदबई 19-06-2019
30 ग्वार 3851 3851 3851 नदबई 19-06-2019
31 गेहूं 1800 1825 1750 नदबई 19-06-2019
32 सरसों 3680 3801 3555 नदबई 19-06-2019
33 गेहूं 1821 1840 1800 नगर 19-06-2019
34 सरसों 3615 3715 3515 नगर 19-06-2019
35 सरसों 3490 3530 3200 लूणकरणसर 19-06-2019
36 मोठ दाल 5310 5515 5210 लूणकरणसर 19-06-2019
37 ग्वार 4075 4100 4000 लूणकरणसर 19-06-2019
38 गेहूं 1830 1860 1620 लूणकरणसर 19-06-2019
39 ग्वार 4115 4115 4115 भादरा 19-06-2019
40 चना 3951 3951 3951 गोलूवाला 19-06-2019
41 ग्वार 3965 3970 3924 गोलूवाला 19-06-2019
42 सरसों 3621 4200 3565 गोलूवाला 19-06-2019
43 गेहूं 1835 1835 1800 गोलूवाला 19-06-2019
44 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़ 19-06-2019
45 ग्वार 4050 4050 4050 सूरतगढ़ 19-06-2019
46 सरसों 3585 3588 3580 सूरतगढ़ 19-06-2019
47 प्याज 750 850 700 सूरतगढ़ 19-06-2019
48 तिल 10100 10215 9985 दौसा 19-06-2019
49 जौ 1640 1675 1605 दौसा 19-06-2019
50 बाजरा 1813 1825 1800 दौसा 19-06-2019
51 चना 3950 4080 3820 दौसा 19-06-2019
52 सरसों 3500 3670 3330 दौसा 19-06-2019
53 गेहूं 1868 1960 1775 दौसा 19-06-2019
54 गेहूं 2100 2300 1900 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
55 मूंग 6200 6400 6000 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
56 सरसों 4150 4500 3800 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
57 ग्वार 3700 3800 3600 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
58 गुड़ 3400 3500 3300 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
59 जौ 1850 1950 1750 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
60 चना 4500 4600 4400 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
61 मिर्च लाल 9000 10000 8000 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
62 मक्का 2200 2300 2100 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
63 चीनी 3500 3600 3400 जयपुर ( अनाज ) 19-06-2019
64 अरहर 3850 3900 3800 लालसोट 19-06-2019
65 तिल 10250 10400 10000 लालसोट 19-06-2019
66 बाजरा 1775 1790 1700 लालसोट 19-06-2019
67 जौ 1650 1670 1645 लालसोट 19-06-2019
68 चना 4002 4014 4000 लालसोट 19-06-2019
69 सरसों 3743 3830 3500 लालसोट 19-06-2019
70 गेहूं 1806 1908 1650 लालसोट 19-06-2019
71 चना 4035 4035 4034 मण्डावरी 19-06-2019
72 सरसों 3580 3779 3385 मण्डावरी 19-06-2019
73 गेहूं 1850 1925 1766 मण्डावरी 19-06-2019
74 मोठ दाल 5000 5100 4900 बाड़मेर 19-06-2019
75 बाजरा 2050 2100 2000 बाड़मेर 19-06-2019
76 ग्वार 4150 4200 4100 बाड़मेर 19-06-2019
77 जीरा 15000 15000 15000 जैतारण 19-06-2019
78 धनीया 2700 3000 2500 जालौर 19-06-2019
79 प्याज 800 1000 700 जालौर 19-06-2019
80 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर 19-06-2019
81 टमाटर 1300 1500 1200 जालौर 19-06-2019
82 मूंग 5400 5500 5250 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
83 सौंफ 5900 6000 5800 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
84 तारामीरा (तारा) 3710 3800 3600 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
85 अरण्डी 5220 5300 5100 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
86 गेहूं 2200 2400 1800 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
87 मोठ दाल 4400 4600 4100 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
88 ग्वार 3985 4000 3970 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
89 मेथी 4250 4370 4050 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
90 सरसों 3500 3600 3400 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
91 इसबगोल 8600 9400 7600 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
92 जीरा 15200 16360 12370 जोधपुर (अनाज) 19-06-2019
93 लहसुन 3500 4000 3500 सोजत रोड 19-06-2019
94 प्याज 1300 1300 1200 सोजत रोड 19-06-2019
95 टमाटर 1500 2000 1500 सोजत रोड 19-06-2019
96 मेथी 3600 3600 3200 बारां 19-06-2019
97 मूंग 5330 5330 5330 बारां 19-06-2019
98 ग्वार 3500 3500 3500 बारां 19-06-2019
99 धान्य (पेड़ी) 2850 2850 2250 बारां 19-06-2019
100 मक्का 1891 1891 1700 बारां 19-06-2019
101 उड़द 3600 3600 2700 बारां 19-06-2019
102 धनीया 6470 6470 5825 बारां 19-06-2019
103 चना 4016 4016 3799 बारां 19-06-2019
104 सोयाबीन 3691 3691 3350 बारां 19-06-2019
105 सरसों 3628 3628 3530 बारां 19-06-2019
106 गेहूं 1865 1865 1735 बारां 19-06-2019
107 लहसुन 7710 7710 3000 बारां 19-06-2019
108 ग्वार 3625 3625 3625 गंगापुर सिटी 19-06-2019
109 बाजरा 1717 1735 1700 गंगापुर सिटी 19-06-2019
110 चना 4041 4123 3959 गंगापुर सिटी 19-06-2019
111 गेहूं 1784 1869 1700 गंगापुर सिटी 19-06-2019
112 सरसों 3683 3881 3486 गंगापुर सिटी 19-06-2019
113 सोयाबीन 3701 3701 3701 इटावा 19-06-2019
114 गेहूं 1855 1875 1836 इटावा 19-06-2019
115 उड़द 3453 3453 1500 खानपुर 19-06-2019
116 सोयाबीन 3724 3724 3400 खानपुर 19-06-2019
117 गेहूं 1845 1845 1800 खानपुर 19-06-2019
118 सरसों 3629 3629 3500 खानपुर 19-06-2019
119 मूंग 5850 6115 5425 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
120 कलौंजी 9798 9798 9798 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
121 मक्का 2000 2029 1801 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
122 मेथी 4000 4203 3700 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
123 उड़द 3800 4175 2401 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
124 धान्य (पेड़ी) 3000 3251 2550 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
125 धनीया 6200 7300 5682 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
126 चना 4000 4131 3861 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
127 सरसों 3625 3749 3501 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
128 सोयाबीन 3700 3800 3551 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
129 लहसुन 4500 8300 1000 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
130 गेहूं 1855 1941 1761 कोटा ( अनाज ) 19-06-2019
131 टमाटर 1125 1750 500 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
132 मिर्च लाल 500 2000 1250 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
133 लहसुन 4200 7000 1400 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
134 प्याज 550 900 200 कोटा (फल और सब्जी) 19-06-2019
135 गेहूं 1800 1800 1758 सवाईमाधोपुर 19-06-2019
136 सरसों 3962 3962 3930 सवाईमाधोपुर 19-06-2019
137 बाजरा 1850 1850 1850 डेगाना 19-06-2019
138 ग्वार 4030 4050 4011 डेगाना 19-06-2019
139 चना 4080 4100 4080 मेड़ता सिटी 19-06-2019
140 सौंफ 6000 6521 5801 मेड़ता सिटी 19-06-2019
141 इसबगोल 8800 9351 6801 मेड़ता सिटी 19-06-2019
142 मूंग 5474 6125 5100 मेड़ता सिटी 19-06-2019
143 सरसों 3594 3750 3629 मेड़ता सिटी 19-06-2019
144 ग्वार 3800 4061 3970 मेड़ता सिटी 19-06-2019
145 जीरा 16000 16902 14500 मेड़ता सिटी 19-06-2019
146 प्याज 600 630 460 नीम का थाना 19-06-2019
147 टमाटर 500 545 440 नीम का थाना 19-06-2019
148 बाजरा 1850 1850 1850 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
149 तारामीरा (तारा) 3710 3750 3700 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
150 चना 4075 4150 4000 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
151 ग्वार 4026 4100 4000 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
152 सरसों 3611 3625 3262 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
153 जौ 1725 1750 1700 श्रीमाधोपुर 19-06-2019
154 टमाटर 1100 1100 1100 सूरजगढ़ 19-06-2019
155 प्याज 1000 1000 1000 सूरजगढ़ 19-06-2019
156 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़ 19-06-2019
157 सरसों 3725 3750 3700 सूरजगढ़ 19-06-2019
158 चना 4021 4100 3951 अनूपगढ़ 19-06-2019
159 लहसुन 5100 5200 5000 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
160 टमाटर 1300 1400 1200 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
161 प्याज 1200 1300 1100 श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी) 19-06-2019
162 इसबगोल 8450 8700 7611 बड़ीसादडी 19-06-2019
163 जौ 1725 1740 1652 बड़ीसादडी 19-06-2019
164 सरसों 3540 3557 3520 बड़ीसादडी 19-06-2019
165 चना 3770 3811 3703 बड़ीसादडी 19-06-2019
166 सोयाबीन 3575 3617 2752 बड़ीसादडी 19-06-2019
167 गेहूं 1835 1870 1740 बड़ीसादडी 19-06-2019
168 चीनी 3710 3810 3650 कपासन 19-06-2019
169 गेहूं 1840 1900 1750 कपासन 19-06-2019
170 सरसों 4200 4200 3850 कपासन 19-06-2019
171 चना 4620 4620 4450 कपासन 19-06-2019
172 ज्वार 1580 1600 1551 निम्बाहैडा 19-06-2019
173 मक्का 1650 1700 1600 निम्बाहैडा 19-06-2019
174 मेथी 4141 4951 3480 निम्बाहैडा 19-06-2019
175 अजवाइन 11165 11566 7000 निम्बाहैडा 19-06-2019
176 चना 3752 3821 2401 निम्बाहैडा 19-06-2019
177 इसबगोल 8750 9245 8352 निम्बाहैडा 19-06-2019
178 लहसुन 4000 8900 2751 निम्बाहैडा 19-06-2019
179 मूंगफली 3600 5161 3400 निम्बाहैडा 19-06-2019
180 सरसों 3550 3626 3317 निम्बाहैडा 19-06-2019
181 गेहूं 1950 2006 1750 निम्बाहैडा 19-06-2019
182 कलौंजी 10810 10821 10800 प्रतापगढ़ 19-06-2019
