सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 23 से 30 रुपये |
प्याज | 23 से 30 रुपये |
फूल गोभी | 12 से 14 रुपये |
बंद गोभी | 12 से 14 रुपये |
शिमला मिर्च | 12 से 15 रुपये |
घीया (लौकी) | 12 से 18 रुपये |
पालक | 15 से 18 रुपये |
टमाटर | 20 से 23 रुपये |
धनिया | 15 से 22 रुपये |
खीरा | 15 से 18 रुपये |
कद्दू | 12 से 15 रुपये |
मटर | 32 से 36 रुपये |
अदरक | 91 से 104 रुपये |
लहसुन | 117 से 143 रुपये |
नींबू | 104 रुपये |
मूली | 29 से 32 रुपये |
हरी मिर्च | 39 से 52 रुपये |
बैंगन | 22 से 29 रुपये |
करेला | 36 से 44 रुपये |
फ्रास्बीन | 30 से 36 रुपये |
गाजर | 32 से 36 रुपये |
तोरी | 58 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 104 से 117 रुपये |
पपीता | 71 से 81 रुपये |
केला | 65 से 70 रुपये |
अंगूर | 87 से 100 रुपये |
खरबूजा (धारीदार) | 78 से 85 रुपये |
आम | 104 से 118 रुपये |
संतरा | 78 से 91 रुपये |
तरबूज | 98 से 122 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2850 से 2950 | 30 रुपये |
तेल (सरसों) | 122 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |