शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26-32 रुपये |
प्याज | 17-18 रुपये |
फूल गोभी | 15-23 रुपये |
बंद गोभी | 7-10 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-28 रुपये |
घीया | 12-18 रुपये |
घीया झाम्बा | 22-28 रुपये |
पालक | 15 रुपये |
टमाटर | 12-18 रुपये |
टमाटर पहाड़ी | 25 रुपये |
खीरा | 12-18 रुपये |
कद्दू | 10-18 रुपये |
मटर | 44-52 रुपये |
अदरक | 91-118 रुपये |
लहसुन | 78-95 रुपये |
नींबू | 39-60 रुपये |
मूली | 12-15 रुपये |
हरी मिर्च | 20-38 रुपये |
करेला | 15-18 रुपये |
करेला चतइ | 22 रुपये |
फ्रासबिन | 51-58 रुपये |
गाजर | 22-29 रुपये |
ब्रोकली | 44-50 रुपये |
छोटी बैंगनी | 15-18 रुपये |
बैंगन | 15-28 रुपये |
तोरी | 28-32 रुपये |
भिंडी | 15-22 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 91-124 रुपये |
केला | 65 रुपये |
पपीता | 53-72 रुपये |
मौसमी | 53-72 रुपये |
तरबूज | 13-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 26-35 रुपये |
खरबूजा मधु | 20-26 रुपये |
खरबूजा धारीधार | 46-50 रुपये |
अंगूर | 85-118 रुपये |
आम सफेदा | 91-124 रुपये |
आम केसर | 124-136 रुपये |
चेरी (ब्लैक) | 85-121 रुपये |
चेरी (रेड) | 100-149 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |