नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है. महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए परेशानी यह है कि वो क्या खाएं. अनाज, दाल और तेल के साथ सब्जियों और फलों के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है. हर दिन सब्जियों और फलों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है. बुधवार को दिल्ली के आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के रेट (vegetable and fruits price) क्या हैं, आइए जानते हैं.
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 15 रुपये | 20 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 20 रुपये | 25 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 20 रुपये | 40 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 20 रुपये | 30 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 50 रुपये | 70 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 25 रुपये | 35 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 35 रुपये | 40 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 30 रुपये | 55 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 45 रुपये | 66 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 30 रुपये | 60 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 20 रुपये | 40 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 40 रुपये | 64 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 30 रुपये | 50 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 80 रुपये | 90 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 90 रुपये | 120 रुपये |
लहसुन | प्रति किलो | 100 रुपये | 110 रुपये |
अरबी | प्रति किलो | 65 रुपये | 80 रुपये |
मूली | प्रति किलो | 20 रुपये | 25 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | रिटेल दाम |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 120-150 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60-120 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 100 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 200-250 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 25-40 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 49-55 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 30-33 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 80-160 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60-80 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 89-98 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 253-279 |
आम (Ripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 132-146 |
आम (Unripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 160-177 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 50-70 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 78-86 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60-120 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 46-51 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 55-61 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 50-60 |
फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम से न केवल ग्राहक, बल्कि दुकानदार भी उतने ही परेशान हैं. ग्राहक परेशान हैं कि वे इस महंगाई में कैसे और कितनी मात्रा में फल और सब्जी खरीदें कि उनके बजट पर इसका असर कम से कम पड़े, तो वहीं दुकानदार परेशान हैं कि बिक्री कम होने के चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई फलों और सब्जियों की कीमतें थर्ड पार्टी से ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. कीमतों में अंतर मिलने पर ETV Bharat उत्तरदायी नहीं है.