ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 158 ਅਤੇ 12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 12 ਦੀ ਮੌਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 158
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 158 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੇਰਵਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3909 | |
ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3909 | |
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 158 | |
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12 | |
ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3249 | |
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 502 | |
ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ | 20 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
---|---|---|---|---|
1 | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ | 19 | 10 | 1 |
2 | ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ | 50 | 5 | 2 |
3 | ਬਰਨਾਲਾ | 2 | 0 | 1 |
4 | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 1 | 1 |
6 | ਜਲੰਧਰ | 15 | 3 | 1 |
7 | ਰੋਪੜ | 3 | 0 | 1 |
8 | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 11 | 0 | 2 |
9 | ਲੁਧਿਆਣਾ | 10 | 1 | 2 |
10 | ਮਾਨਸਾ | 11 | 0 | 0 |
11 | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 2 | 0 | 0 |
12 | ਪਠਾਨਕੋਟ | 16 | 0 | 1 |
13 | ਪਟਿਆਲਾ | 2 | 0 | 0 |
14 | ਕਪੂਰਥਲਾ | 1 | 0 | 0 |
15 | ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 2 | 0 | 0 |
16 | ਮੋਗਾ | 4 | 0 | 0 |
17 | ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ | 1 | 0 | 0 |
18 | ਸੰਗਰੂਰ | 2 | 0 | 0 |
ਕੁੱਲ | 158 | 20 | 12 |
Last Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST