ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਕੇਰਲ
ਅਸਮ
ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਅਸਮ
ਅਸਮ | ਭਾਜਪਾ | ਕਾਂਗਰਸ | ਹੋਰ |
---|---|---|---|
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ | 75-85 | 40-50 | 1-4 |
ਸੀ ਵੋਟਰ | 65 | 59 | 2 |
ਟੂਡੇਜ ਚਾਣਕਿਆ | 61-79 | 47-65 | 0-3 |
ਸੀਐਨਐਕਸ | 74-84 | 40-50 | 1-3 |
ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ | 68-78 | 48-58 | 0 |
ਕੇਰਲ
ਕੇਰਲ | ਐਲਡੀਐਫ | ਯੂਡੀਐਫ | ਭਾਜਪਾ+ | ਹੋਰ |
---|---|---|---|---|
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ | 104-120 | 20-36 | 0-2 | 0-2 |
ਸੀ ਵੋਟਰ | 74 | 65 | 1 | 0 |
ਟੂਡੇਜ ਚਾਣਕਿਆ | 93-111 | 26-44 | 0-6 | 0-3 |
ਸੀਐਨਐਕਸ | 72-80 | 58-64 | 1-5 | 0 |
ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ | -- | -- | -- | -- |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | ਏਆਈਏਡੀਅਮਕੇ+ | ਡੀਐਮਕੇ+ | ਏਐਮਐਮਕੇ+ | ਐਮਐਨਐਮ+ |
---|---|---|---|---|
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ | 38-54 | 175-195 | 1-2 | 0-2 |
ਸੀ ਵੋਟਰ | 64 | 166 | 1 | 1 |
ਟੂਡੇਜ ਚਾਣਕਿਆ | 48-68 | 164-186 | 0 | 0-8 |
ਸੀਐਨਐਕਸ | 58-68 | 160-170 | 4-6 | 0-2 |
ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ | 102-123 | 110-130 | 0 | 1-2 |
ਪੁਡੂਚੇਰੀ
ਪੁਡੂਚੇਰੀ | ਭਾਜਪਾ | ਕਾਂਗਰਸ | ਹੋਰ |
---|---|---|---|
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ | 20-24 | 6-10 | 0-1 |
ਸੀ ਵੋਟਰ | 19-23 | 6-10 | 1-2 |
ਟੂਡੇਜ ਚਾਣਕਿਆ | -- | -- | -- |
ਸੀਐਨਐਕਸ | 16-22 | 11-13 | 0-0 |
ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ | 19-24 | 6-11 | 0-0 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | ਭਾਜਪਾ | ਟੀਐਮਸੀ | ਲੇਫਟ+ | ਹੋਰ |
---|---|---|---|---|
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ | 134-160 | 130-156 | 0-2 | 0-1 |
ਸੀ ਵੋਟਰ | 109-121 | 152-164 | 14-25 | 0-0 |
ਟੂਡੇਜ ਚਾਣਕਿਆ | 97-119 | 169-191 | 0-4 | 0-3 |
ਸੀਐਨਐਕਸ | 138-148 | 128-138 | 11-21 | 0-0 |
ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ | 150-162 | 118-134 | 10-14 | 0-0 |
ਏਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 152-164 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 109-121 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 14-25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 292 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।