राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के आज के ताजा भाव

राजस्थान में मानसून के दस्तक के साथ ही मंडी भावों में भी उतार चढ़ाव शुरु हो गया हैं. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के आज के ताजा भाव

By

Published : Jul 8, 2019, 3:06 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम ₹16221 तक पहुंच गया है.

क्रमांक

कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 ज्वार 2775 3200 2350 ब्यावर
2 ग्वार 3975 4050 3900 ब्यावर
3 अजवाइन 10800 10800 10800 भीलवाड़ा
4 ज्वार 2300 2386 2150 बिजय नगर
5 उड़द 4100 4400 2650 बिजय नगर
6 ग्वार 3906 3906 3906 बिजय नगर
7 टमाटर 800 900 700 बिजय नगर
8 मक्का 2450 2546 2050 बिजय नगर
9 जौ 1756 1758 1755 बिजय नगर
10 गेहूं 1950 2050 1715 बिजय नगर
11 प्याज 1100 1200 1000 बिजय नगर
12 मक्का 1715 1750 1700 माण्डलगढ़
13 गेहूं 1845 1850 1800 माण्डलगढ़
14 गेहूं 1800 1900 1700 निवाई
15 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 निवाई
16 सरसों 3790 3800 3780 निवाई
17 टमाटर 600 600 600 नदबई
18 प्याज 1150 1200 1100 नदबई
19 सरसों 3606 3706 3506 नगर
20 लहसुन 4300 4300 4300 सूरतगढ़
21 गेहूं 1820 1820 1820 सूरतगढ़
22 सरसों 3490 3490 3490 सूरतगढ़
23 चना 4080 4080 4080 सूरतगढ़
24 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
25 ग्वार 4038 4086 4012 सूरतगढ़
26 ग्वार 3800 3900 3700 जयपुर ( अनाज )
27 सरसों 3900 4000 3800 जयपुर ( अनाज )
28 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
29 मूंग 5600 5800 5400 जयपुर ( अनाज )
30 गेहूं 2100 2300 1900 जयपुर ( अनाज )
31 गुड़ 3400 3500 3300 जयपुर ( अनाज )
32 ज्वार 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
33 मक्का 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
34 मिर्च लाल 10250 11000 9500 जयपुर ( अनाज )
35 चना 4350 4500 4200 जयपुर ( अनाज )
36 चीनी 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
37 गेहूं 1800 1850 1750 कोटपुतली
38 टमाटर 1300 1400 1100 कोटपुतली
39 प्याज 1400 1600 1300 कोटपुतली
40 बाजरा 1800 1800 1800 मण्डावरी
41 सरसों 3775 3820 3540 मण्डावरी
42 चना 4050 4055 4010 मण्डावरी
43 गेहूं 1840 1856 1726 मण्डावरी
44 प्याज 1900 2000 1800 जालौर
45 टमाटर 1300 1500 1200 जालौर
46 मूंग 4900 5000 4700 जोधपुर (अनाज)
47 सौंफ 5600 5700 5500 जोधपुर (अनाज)
48 लहसुन 1600 1900 1200 जोधपुर (अनाज)
49 ग्वार 3900 4000 3800 जोधपुर (अनाज)
50 सरसों 3600 3800 3400 जोधपुर (अनाज)
51 अरण्डी 5220 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
52 इसबगोल 8800 9000 8500 जोधपुर (अनाज)
53 जीरा 14900 16000 13400 जोधपुर (अनाज)
54 बाजरा 2000 2100 1950 सांचौर
55 लहसुन 5000 7000 5000 सोजत रोड
56 प्याज 1100 1200 1100 सोजत रोड
57 टमाटर 1800 2500 1800 सोजत रोड
58 बाजरा 1818 1818 1817 गंगापुर सिटी
59 चना 4050 4061 4040 गंगापुर सिटी
60 सरसों 3691 3816 3566 गंगापुर सिटी
61 गेहूं 1788 1826 1750 गंगापुर सिटी
62 सौंफ 5500 5500 5495 मेड़ता सिटी
63 मूंग 5900 6070 5400 मेड़ता सिटी
64 इसबगोल 8700 8939 8200 मेड़ता सिटी
65 ज्वार 2745 2825 2741 मेड़ता सिटी
66 सरसों 3451 3481 3400 मेड़ता सिटी
67 ग्वार 4028 4065 3961 मेड़ता सिटी
68 जीरा 15700 16221 14400 मेड़ता सिटी
69 टमाटर 600 625 570 नीम का थाना
70 प्याज 900 960 820 नीम का थाना
71 ग्वार 3980 3980 3980 श्रीमाधोपुर
72 बाजरा 1950 1950 1950 श्रीमाधोपुर
73 तारामीरा (तारा) 3708 3708 3708 श्रीमाधोपुर
74 चना 4030 4050 4030 श्रीमाधोपुर
75 सरसों 3600 3611 3600 श्रीमाधोपुर
76 जौ 1711 1721 1700 श्रीमाधोपुर
77 टमाटर 1700 1700 1700 सूरजगढ़
78 प्याज 1200 1200 1200 सूरजगढ़
79 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
80 सरसों 3600 3600 3600 सूरजगढ़
81 गेहूं 1840 1900 1800 बेगु
82 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
83 टमाटर 2250 2500 2000 राजसंमद
84 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
85 रतनजोत 1900 2000 1800 उदयपुर ( अनाज )
86 धान्य (पेड़ी) 1250 1350 1150 उदयपुर ( अनाज )
87 अरण्डी 3700 3800 3600 उदयपुर ( अनाज )
88 कणजी 2300 2400 2200 उदयपुर ( अनाज )
89 मूंग 4400 4600 4200 उदयपुर ( अनाज )
90 बाजरा 1700 1800 1600 उदयपुर ( अनाज )
91 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
92 फूहाड़ 1500 1600 1400 उदयपुर ( अनाज )
93 ग्वार 3700 3800 3600 उदयपुर ( अनाज )
94 डोलमा 2200 2300 2100 उदयपुर ( अनाज )
95 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
96 सोयाबीन 3550 3650 3450 उदयपुर ( अनाज )
97 महुआ 1700 1800 1600 उदयपुर ( अनाज )
98 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
99 मक्का 1850 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
100 गेहूं 1830 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
101 चीनी 3600 3700 3600 उदयपुर ( अनाज )
102 ग्वार 3400 3500 2000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

103 टमाटर 2400 2500 800

उदयपुर ( फल और सब्जी)

104 प्याज 1100 1200 400

उदयपुर ( फल और सब्जी)

105 मक्का 1778 1800 1755 दूनी 106 ग्वार 3800 3800 3800 दूनी 107 बाजरा 1738 1750 1725 दूनी 108 चना 3994 4007 3980 दूनी 109 जौ 1688 1695 1680 दूनी 110 उड़द 2400 2900 1900 दूनी 111 सरसों 3400 3550 3250 दूनी 112 गेहूं 1768 1770 1765 दूनी

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details