ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.50 | 96.04 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.50 | 96.04 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.50 | 96.04 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |