جموں وکشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ہوئے انکاؤنٹر کے بعد سکیورٹی فورسز مشترکہ پریس کانفرنس کررہے ہیں۔
کورونا وائرس سے مہاراشٹر میں 5،751 ، دہلی میں 1،969 اور گجرات میں 1،591 اموات ہوئی ہیں۔
جموں وکشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ہوئے انکاؤنٹر کے بعد سکیورٹی فورسز مشترکہ پریس کانفرنس کررہے ہیں۔
کورونا وائرس سے مہاراشٹر میں 5،751 ، دہلی میں 1،969 اور گجرات میں 1،591 اموات ہوئی ہیں۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعہ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 13586 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 380532 ہوگئی ہے۔
ملک میں اس وبا کی وجہ سے اب تک مجموعی 12573 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 204711 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں اس وقت کوروناکے1،63،248 فعال کیسز ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔
ریاستیں ................. فعال کیسز ..... صحت یاب ... اموات ..... . متاثرین
انڈمان و نکوبار ............ 11 ............. 33 .......... 0 ........ ... 44
آندھرا پردیش ........... 3637 ......... 3789 ........ 92 ...... 18 7518
اروناچل پردیش ............ 93 ........... 10 ........... 0. .......... 103
آسام .................. 2114 ....... 2654 .......... ..9 ...... 4777
بہار ...................... 1925 ....... 5056 .......... .44 ...... 7025
چندی گڑھ ................. 62 .......... 306 ...... ...... 6 ........ 374
چھتیس گڑھ .............. 708 .......... 1228 .......... ..10 ...... 1946
دادر نگر حویلی۔ دمن دیو ..... 45 .............. 13 ....... 0 .......... 58
دہلی ................... 26669 ....... 21341 ...... 1969 ..... 49979
گوا ...................... 596 ............. 109 ........... 0 .......... 705
گجرات .......... ...... 6191 ........ 17819 ..... 1591 .... ..25601
ہریانہ ................. 4528 .......... 4556 ...... 134۔ ........ 9218
ہماچل پردیش .... ....... 205 ............ 382 ......... 8 .. .......... 595
جموں وکشمیر .......... 2340 ......... 3144 ......... 71 .... ...... 5555
جھارکھنڈ ............. 711 ............ 1198 ..... .... 11 .......... 1920
کرناٹک ............... 2847 .......... 4983 ........ 114 ........ 7944
کیرالہ ............... 1358 ........... 1415 ..... ... 21 ......... 2794
لداخ ............... 591 .............. 95 .......... 1 ........... 687
مدھیہ پردیش ........ 2308 ........... 8632 ...... 486 ..... ..11426
مہاراشٹر ........... 53915 ......... 60838 .... 5751 ..... 120504
منی پور ............. 407 ............... 199۔ ......... 0 ......... 606
میگھالیہ .............. 13 .............. 30 ........... 1 ............ 44
میزورم ............ 129 .............. 1 ............ 0 ........... 130
ناگالینڈ ............... 90 ........... 103. ........... 0 .......... 193
اوڈیشہ ........... 1357 ........... 3144 ........ ... 11 ...... 4512
پڈوچیری ........... 155 ............. 109 ........... 7 ........ 271
پنجاب ............ 962 .......... 2570 ... ....... 83 ........ 3615
راجستھان ........ 2792 ....... 10742 ........ 323 ...... 13857
سکم ............ 65 ................ 5 ............. 0 .......... 70
تمل ناڈو ........ 23068 ....... 28641 ........ 625 .... ..52334
تلنگانہ ........... 2531 ......... 3301 ........ ..195 ........ 6027
تریپورہ ............ 515 ........... 639 .. ...... 1 ......... 1155
اتراکھنڈ ............. 690 ....... 1386 ..... .... 26 ......... 2102
اتر پردیش .......... 5477 ...... 9239 .......... 465 ...... 15181
مغربی بنگال ....... 5216 ......... 7001 ....... 518 ... ... 12735
ریاستوں کو دوبارہ
سونپے گئے کیسز.. .8927 .......... 0 ........... 0 ........ 8927
مجموعی.......... 163248 ..... 204711 ..... 12573۔ ... 380532