شمال مشرقی بھارت کی 8 ریاستوں میں محض 2.28 فیصد کورونا متاثرین
شمال مشرقی بھارت کی 8 ریاستوں میں کورونا وائرس متاثرین کی مجموعی تعداد 16959 ہے جو ملک کی مجموعی متاثرہ آبادی کا صرف 2.28 فیصد ہے۔
شمال مشرق کی آٹھ ریاستوں میں کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر آسام ہے۔ اس کے بعد تری پورہ ، منی پور، ناگالینڈ، اروناچل پردیش ، میزورم، سکم اورمیگھالیہ ہیں۔ ان ریاستوں میں متاثرہ کیسز کی مجموعی تعداد 16959 ہے اور صرف 18 افراد کی موت ہوئی ہے۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 22،752 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 7،42،417 ہوگئی ہے اوراب تک ، ملک میں اس وبا سے مجموعی طور پر 20،642 افراد ہلاک اور4،56،831 افراد صحت مند ہوچکے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 2،64،944 فعال کیسز موجود ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد حسب ذیل ہے۔
ریاست ………………… فعال کیسز…. شفایاب ہوئے…. ہلاک شدگان …… متاثرین
انڈمان نکوبار ...... 72 ............ 75 ......... 0 .......... 147
آندھرا پردیش .......... 11200 ....... 9745 ...... 252 ...... 21197
اروناچل پردیش ..... 169 ......... 105 .......... 2 .......... 276
آسام ................. 4179 ....... 8329 ........ 14 ....... 12522
بہار .................. 3182 ...... 9284 ....... 104 ....... 12570
چنڈی گڑھ ............... 86 ......... 401 .......... 7 ............ 494
چھتیس گڑھ ........... 650 ......... 2751 ....... 14 ........... 3415
دادرا نگر حویلی اور دمن دیو ....... 222 ........ 183 ......... 0 ............ 405
دہلی .............. 25449 .... 74217 ...... 3165 ..... 102831
گوا ................... 739 ........ 1156 ....... 8 ............ 1903
گجرات ............. 8853 ......... 26720 ... 1977 ...... 37550
ہریانہ .......... 4075 ......... 13645 .... 279 ....... 17999
ہماچل پردیش ..282 ............ 790 ....... 11 .......... 1083
جموں کشمیر .... 3389 ......... 5399 ...... 143 ........ 8931
جھارکھنڈ ........... 870 ........... 2104 ...... 22 ......... 2996
کرناٹک .......... 15301 ........ 11098 .... 416 ....... 26815
کیرالہ ............. 2415 .......... 3452 ...... 27 .......... 5894
لداخ ............. 204 ........... 836 ........ 1 ............ 1041
مدھیہ پردیش ....... 3237 ......... 11768 .... 622 ........ 15627
مہاراشٹر ......... 89313 ........ 118558 ... 9250 ..... 217121
منی پور ........... 659 ............ 771 .......... 0 .......... 1430
میگھالیہ .......... 36 ............. 43 ........... 1 ............ .80
میزورم .......... 64 ............. 133 ......... 0 ............. 197
ناگالینڈ ........ 382 ........... 243 ......... 0 ............. 625
اوڈیشہ ........ 3352 ........ 6703 ....... 42 ........... 10097
پڈوچیری .......... 482 ......... 434 ......... 14 ............. 930
پنجاب ........... 2020 ....... 4554 ....... 175 ........... 6749
راجستھان ....... 4357 ...... 16575 ...... 472 .......... 21404
سکم ........... 55 ........... 70 ......... 0 .............. 125
تمل ناڈو ...... 45842 ..... 71116 .... 1636 ........ 118594
تلنگانہ ........ 11012 ...... 16287 ..... 313 ......... 27612
تری پورہ ............ 455 .......... 1248 ....... 1 ............ 1704
اتراکھنڈ ...... 566 .......... 2621 ....... 43 ........... 3230
اترپردیش ..... 9514 ...... 19627 ...... 827 ......... 29968
مغربی بنگال..7243 ..... 15790 ...... 804 ......... 23837
ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز ..5018 ......... 0 .......... 0 ............. 5018
کل .......... 264944 ..... 456831 .... 20642 .... 742417