اردو

urdu

ETV Bharat / bharat

مہاراشٹر، تمل ناڈو، دہلی اور کرناٹک میں چار لاکھ افراد صحتیاب

مہاراشٹر، تمل ناڈو، دہلی اور کرناٹک میں کورونا وائرس کی وبا سے اب تک 402568 افراد شفایاب ہوچکے ہیں۔ ان چار ریاستوں میں بیماری سے ٹھیک ہونے والوں کی کل شرح 59.24 فیصد ہے۔

کورونا
کورونا

By

Published : Jul 19, 2020, 3:23 PM IST

مہاراشٹر میں کووڈ 19 سے اب تک 165663 افراد صحتیاب ہوئے ہیں جبکہ تمل ناڈو میں 113856 افراد اس وبا سے شفا پا چکے ہیں۔

قومی دارالحکومت میں اب تک 101274 افراد ٹھیک ہوچکے ہیں اور کرناٹک میں کووڈ 19 سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 21775 ہے۔

صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے اتوار کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 38902 نئے کیس سامنے آئے ہیں.

اس میں متاثرہ افراد کی تعداد 1077618 ہوگئی ہے۔

اسی دوران 543 افراد کی ہلاکت کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 26816 ہوگئی ہے۔

انفیکشن کے تیزی سے بڑھتے ہوئے معاملوں میں راحت کی بات یہ ہے کہ اس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 677423 افراد اس مرض سے نجات پاچکے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا کے 373379 فعال معاملے موجود ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس مرض میں مبتلا لوگوں ی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔

  1. ریاست ............. فعال .... علاج .... اموات .... متاثرہ
  2. انڈمان نکوبار..53 ...... 145 ........ 0 ........ 198
  3. آندھرا پردیش ...... 22260 .... 21763 ... 586 .... 44609
  4. اروناچل پردیش..373 ...... 274 ....... 3 ......... 650
  5. آسام ............. 7700 .... 15165 .... 53 ...... 22918
  6. بہار ............. 9392 ..... 15536 ​​... 208 ..... 25136
  7. چندی گڑھ ........ 203 ......... 485 ....... 12 ........ 700
  8. چھتیس گڑھ ..... 1551 ........ 3658 .... 24 ........ 5233
  9. دادرا نگر حویلی اور دمن و دیو ۔.186 ........ 414 ...... 2 ........... 602
  10. دہلی ........... 16711 ... 101274..3597 ... 121582
  11. گوا .............. 1425 ...... 2038 .... 21 ........ 3484
  12. گجرات ......... 11233 ..... 34035..2122 ... 47390
  13. ہریانہ ........ 5885 ...... 19318 ... 344 .... 25547
  14. ہماچل پردیش ... 410 ....... 1036 ..... 11 ....... 1457
  15. جموں کشمیر .... 5797 ...... 7165 ..... 236 .... 13198
  16. جھارکھنڈ ......... 2685 ..... 2611 ....... 46 ...... 5342
  17. کرناٹک ........ 36637 ... 21775 ... 1240 ... 59652
  18. کیرل ............. 6420 ..... 5199 ..... 40 ....... 11659
  19. لداخ ........... 173 ........ 985 ...... 1 .......... 1159
  20. مدھیہ پردیش ...... 6193 .... 14864 ... 706 ...... 21763
  21. مہاراشٹر ..... 123678 ... 165663 ... 11596..300937
  22. منی پور ...... 709 .......... 1182 ....... 0 ......... 1891
  23. میگھالیہ ..... 350 ........... 66 ....... 2 ............ 418
  24. میزورم ..... 117 ........... 167 ..... 0 ............ 284
  25. ناگالینڈ ..... 546 .......... 432 .... 0 ............ 978
  26. اوڈیشہ ....... 4678 ..... 11937 ... 86 ......... 16701
  27. پڈوچیری ........ 800 ...... 1066 .... 28 ........... 1894
  28. پنجاب ......... 3092 ... 6454 .... 246 ......... 9792
  29. راجستھان .... 6803 ..... 21144 ... 553 ........ 28500
  30. سکم ...... 185 ....... 90 ......... ......... 0 .............. 275
  31. تمل ناڈو ... 49455 .... 113856 ... 2403 ... 165714
  32. تلنگانہ .... 12764 ..... 30607 .... 409 ...... 43780
  33. تریپورہ ......... 914 ........ 1735 ...... 5 .......... 2654
  34. اتراکھنڈ .... 1143 ....... 3081 ...... 52 ........ 4276
  35. اتر پردیش ... 17264 .... 28664 ... 1108 ..... 47036
  36. مغربی بنگال ۔.15594..23539..1076 .... 40209
  37. کل .......... 373379 ... 677423..26816..1077618

یہ بھی پڑھیں:دہلی: کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز

ABOUT THE AUTHOR

...view details