मुंबई - राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अशात केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने इंधन कर कपात केल्याने दर घसरले आहेत. केंद्राने पेट्रोलवरील अबकारी कर 8 रुपयांनी कमी केले तर डिझलवरील कर 6 रुपयांनी कमी केले, त्यामुळे पेट्रोलचे दर हे 9.5 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी झाले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने देखील कर कपात केली आहे. राज्य सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट 2.08 रुपयांनी तर डिझेलवर 1.44 रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे, थोडासा दिलासा मिळाला आहे. आज तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल - डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या.
Todays Petrol Diesel Rate : केंद्र सरकारने कर कपात केल्यानंतर पेट्रोल डिझेलचे दर घसरले, वाचा आजचे दर
राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अशात केंद्राकडून आणि राज्याकडून इंधन कर कपात केल्याने दर घसरले आहेत.
पेट्रोल डीझेल दर
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल पुढील प्रमाणे -
शहर | आजचे पेट्रोल दर | कालचे पेट्रोल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.58 (-9.63) | ₹ 121.21 |
अकोला | ₹ 111.42 (-8.88) | ₹ 120.30 |
अमरावती | ₹ 111.87 (-8.99) | ₹ 120.86 |
औरंगाबाद | ₹ 113.03 (-7.76) | ₹ 120.79 |
भंडारा | ₹ 112.20 (-9.09) | ₹ 121.29 |
बिड | ₹ 111.81 (-9.79) | ₹ 121.60 |
बुलढाणा | ₹ 111.54 (-10.54) | ₹ 122.08 |
चंद्रपूर | ₹ 111.16 (-9.92) | ₹ 121.08 |
धुळे | ₹ 111.80 (-8.89) | ₹ 120.69 |
गडचिरोली | ₹ 111.96 (-9.68) | ₹ 121.64 |
गोंदिया | ₹ 112.89 (-9.09) | ₹ 121.98 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (-9.16) | ₹ 120.69 |
हिंगोली | ₹ 112.03 (-9.45) | ₹ 121.48 |
जळगाव | ₹ 111.44 (-9.87) | ₹ 121.31 |
जालना | ₹ 112.99 (-8.27) | ₹ 121.26 |
कोल्हापूर | ₹ 111.32 (-9.49) | ₹ 120.81 |
लातूर | ₹ 112.84 (-8.43) | ₹ 121.27 |
मुंबई | ₹ 111.35 (-9.16) | ₹ 120.51 |
नागपूर | ₹ 111.41 (-9.32) | ₹ 120.73 |
नांदेड | ₹ 113.07 (-9.64) | ₹ 122.71 |
नंदुरबार | ₹ 112.52 (-8.37) | ₹ 120.89 |
नाशिक | ₹ 111.83 (-8.48) | ₹ 120.31 |
उस्मानाबाद | ₹ 111.84 (-9.1) | ₹ 120.94 |
पालघर | ₹ 111.80 (-8.39) | ₹ 120.19 |
परभणी | ₹ 113.98 (-8.05) | ₹ 122.03 |
पुणे | ₹ 110.95 (-9.77) | ₹ 120.72 |
रायगड | ₹ 111.85 (-8.42) | ₹ 120.27 |
रत्नागिरी | ₹ 112.85 (-8.95) | ₹ 121.80 |
सांगली | ₹ 111.46 (-9.37) | ₹ 120.83 |
सातारा | ₹ 111.87 (-9.01) | ₹ 120.88 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.95 (-8.66) | ₹ 121.61 |
सोलापूर | ₹ 111.67 (-8.97) | ₹ 120.64 |
ठाणे | ₹ 111.49 (-8.38) | ₹ 119.87 |
वर्धा | ₹ 111.27 (-9.08) | ₹ 120.35 |
वाशिम | ₹ 111.62 (-9.35) | ₹ 120.97 |
यवतमाळ | ₹ 111.54 (-9.81) | ₹ 121.35 |
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर पुढीलप्रमाणे -
शहर | आजचे डिझेल भाव | कालचे डिझेल भाव |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 96.05 (-7.83) | ₹ 103.88 |
अकोला | ₹ 95.92 (-7.1) | ₹ 103.02 |
अमरावती | ₹ 96.35 (-7.22) | ₹ 103.57 |
औरंगाबाद | ₹ 98.95 (-4.52) | ₹ 103.47 |
भंडारा | ₹ 96.68 (-7.3) | ₹ 103.98 |
बिड | ₹ 96.27 (-7.99) | ₹ 104.26 |
बुलढाणा | ₹ 96.04 (-8.67) | ₹ 104.71 |
चंद्रपूर | ₹ 95.69 (-8.1) | ₹ 103.79 |
धुळे | ₹ 96.27 (-7.12) | ₹ 103.39 |
गडचिरोली | ₹ 96.46 (-7.86) | ₹ 104.32 |
गोंदिया | ₹ 97.33 (-7.31) | ₹ 104.64 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (-7.49) | ₹ 104.94 |
हिंगोली | ₹ 96.51 (-7.66) | ₹ 104.17 |
जळगाव | ₹ 95.92 (-8.06) | ₹ 103.98 |
जालना | ₹ 97.40 (-6.53) | ₹ 103.93 |
कोल्हापूर | ₹ 95.82 (-7.7) | ₹ 103.52 |
लातूर | ₹ 97.27 (-6.68) | ₹ 103.95 |
मुंबई | ₹ 97.28 (-7.49) | ₹ 104.77 |
नागपूर | ₹ 95.92 (-7.52) | ₹ 103.44 |
नांदेड | ₹ 97.53 (-7.8) | ₹ 105.33 |
नंदुरबार | ₹ 96.96 (-6.62) | ₹ 103.58 |
नाशिक | ₹ 96.29 (-6.71) | ₹ 103 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.31 (-7.32) | ₹ 103.63 |
पालघर | ₹ 96.23 (-6.63) | ₹ 102.86 |
परभणी | ₹ 98.35 (-6.33) | ₹ 104.68 |
पुणे | ₹ 95.44 (-7.96) | ₹ 103.40 |
रायगड | ₹ 96.28 (-6.66) | ₹ 102.94 |
रत्नागिरी | ₹ 97.29 (-7.14) | ₹ 104.43 |
सांगली | ₹ 95.95 (-7.58) | ₹ 103.53 |
सातारा | ₹ 96.35 (-7.2) | ₹ 103.55 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.39 (-6.89) | ₹ 104.28 |
सोलापूर | ₹ 96.15 (-7.19) | ₹ 103.34 |
ठाणे | ₹ 97.42 (-5.14) | ₹ 102.56 |
वर्धा | ₹ 95.77 (-7.31) | ₹ 103.08 |
वाशिम | ₹ 96.11 (-7.56) | ₹ 103.67 |
यवतमाळ | ₹ 96.05 (-7.98) | ₹ 104.03 |
Last Updated : May 23, 2022, 10:39 AM IST