महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

Petrol Diesel Rate Today : जाणून घ्या तुमच्या शहरातील पेट्रोल डिझेलचे आजचे दर

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये ( Petrol Rate Today ) वाढणाऱ्या, कमी होणाऱ्या दरांवर मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तूंचे दर कमी जास्त होत असतात. त्यामुळेच पेट्रोल डिझेलच्या दरांवर ( Petrol Diesel Rate ) सर्वसामान्यांचे बारकाईने लक्ष असते. जाणून घ्या आजचे राज्यातील दर

Petrol Diesel
Petrol Diesel

By

Published : Jul 26, 2022, 6:48 AM IST

मुंबई - देशासह महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol Diesel Rate ) काय आहेत याची सर्वसामान्यांना उत्सुकता असते. त्यांचे महागाईचे गणित त्यावर ठरत असते. महाराष्ट्र सरकारने थोडी कर कपात करून राज्यातील जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता. आजचे पेट्रोल डिझेल काय आहेत ते जाणून घेऊया. ( Petrol Diesel Rate Today )

शहरआजचे पेट्रोल दरकालचे पेट्रोल दर
अहमदनगर 106.54 (-0.55) 107.09
अकोला 106.06 (-0.03) 106.09
अमरावती 107.15 (-0.25) 107.40
औरंगाबाद 107.93 (0.94) 106.99
भंडारा 106.68 (0) 106.68
बीड 107.38 (-0.39) 107.77
बुलढाणा 106.36 (-1.4) 107.76
चंद्रपूर 106.54 (-0.42) 106.96
धुळे 105.97 (-0.53) 106.50
गडचिरोली 106.82 (-0.42) 107.24
गोंडिया 107.83 (0.64) 107.19
ग्रेटर मुंबई 106.31 (0) 106.31
हिंगोली 107.35 (-0.26) 107.61
जळगाव 106.81 (0) 106.81
जालना 107.76 (0.03) 107.73
कोल्हापूर 106.40 (0.22) 106.18
लातूर 107.07 (0) 107.07
मुंबई 106.31 (0) 106.31
नागपूर 106.17 (0.05) 106.12
नांदेड 108.40 (0.3) 108.10
नंदुरबार 107.22 (0) 107.22
नाशिक 106.70 (0.6) 106.10
उस्मानाबाद 107.22 (0) 107.22
पालघर 106.06 (-0.56) 106.62
परभणी 108.72 (-0.68) 109.40
पुणे 106.01 (0.17) 105.84
रायगड 105.80 (-0.06) 105.86
रत्नागिरी 107.24 (0) 107.24
सांगली 105.97 (-0.39) 106.36
सातारा 107.42 (0.69) 106.73
सिंधुदुर्ग 107.93 (0) 107.93
सोलापूर 106.86 (0) 106.86
ठाणे 105.97 (0) 105.97
वर्धा 107 (0.5) 106.50
वाशिम 107 (0.13) 106.87
यवतमाळ 107.21 (-0.57) 107.78
शहरआजचे डिझेलचे दरकालचे डिझेलचे दर
अहमदनगर 93.05 (-0.53) 93.58
अकोला 92.61 (-0.03) 92.64
अमरावती 93.66 (-0.24) 93.90
औरंगाबाद 95.88 (2.4) 93.48
भंडारा 93.21 (0) 93.21
बीड 93.86 (-0.39) 94.25
बुलढाणा 92.90 (-1.31) 94.21
चंद्रपूर 93.09 (-0.39) 93.48
धुळे 92.51 (-0.5) 93.01
गडचिरोली 93.36 (-0.4) 93.76
गोंडिया 94.32 (0.63) 93.69
ग्रेटर मुंबई 94.27 (0) 94.27
हिंगोली 93.85 (-0.25) 94.10
जळगाव 92.64 (-0.67) 93.31
जालना 94.22 (0.03) 94.19
कोल्हापूर 92.93 (0.21) 92.72
लातूर 93.56 (0) 93.56
मुंबई 94.27 (0) 94.27
नागपूर 92.72 (0.05) 92.67
नांदेड 94.86 (0.29) ₹ 94.57
नंदुरबार 93.71 (0) 93.71
नाशिक 93.19 (0.57) 92.62
उस्मानाबाद 93.71 (0) 93.71
पालघर 92.55 (-0.54) 93.09
परभणी 95.14 (-0.65) 95.79
पुणे 92.53 (0.17) 92.36
रायगड 92.30 (-0.06) 92.36
रत्नागिरी 93.68 (0) 93.68
सांगली 92.52 (-0.38) 92.90
सातारा 93.88 (0.66) 93.22
सिंधुदुर्ग 94.41 (0) 94.41
सोलापूर 93.37 (0) 93.37
ठाणे 92.47 (0) 92.47
वर्धा 93.52 (0.48) 93.04
वाशिम 93.51 (0.12) 93.39
यवतमाळ 93.72 (-0.55) 94.27

ABOUT THE AUTHOR

...view details