കേരളം

kerala

ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്ത് താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ 11,145 പേര്‍; കൂടുതല്‍ പേര്‍ ജലവിഭവ വകുപ്പില്‍ - kerala news updates

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ 526169 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍. ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ്, കോളജ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ വകുപ്പ്, മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ലാന്‍റ് റവന്യൂ, ജുഡീഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ജോലിക്കെത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കണക്ക്  Total number of Government Employees in kerala  കേരളത്തില്‍ ആകെ 526169 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍  കൂടുതല്‍ പേര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍  സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ 526169 ജീവനക്കാര്‍  ആരോഗ്യ വകുപ്പ്  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി വകുപ്പ്  തിരുവനന്തപുരം വാര്‍ത്തകള്‍  തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍  തിരുവനന്തപുരം പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍  kerala news updates  latest news in kerala
കേരളത്തില്‍ ആകെ 526169 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍

By

Published : Feb 13, 2023, 6:27 PM IST

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത് 121 വകുപ്പുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് 11145 താത്കാലിക ജീവനക്കാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയില്‍. സ്ഥിര ജീവനക്കാരും താത്കാലിക ജീവനക്കാരുമടക്കം 526169 ആകെ സര്‍വീസിലുള്ളത്. 515024 പേരാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍.

കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ്. 171187 ജീവനക്കാരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വിവിധ തസ്‌തികകളില്‍ നിലവില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേരുള്ളത് പൊലീസിലാണ്.

60515 പേരാണ് പൊലീസ് വകുപ്പില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ 59224 പേര്‍ സ്ഥിര ജീവനക്കാരും 1291 പേര്‍ താത്കാലിക ജീവനക്കാരുമാണ്. ഇത് കൂടാതെ ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ 37815, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വകുപ്പില്‍ 30985, കോളജ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ വകുപ്പില്‍ 22579, മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ 16051, ലാൻഡ് റവന്യൂ 16043, ജുഡീഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് വകുപ്പില്‍ 14802 എന്നിങ്ങനെയാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളിലെ കണക്കുകള്‍.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജലവിഭവ വകുപ്പിലാണ്. ഈ വകുപ്പില്‍ 3793 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും 4112 താത്കാലിക ജീവനക്കാരുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ലാന്‍റ് ബോര്‍ഡ്, ഹൗസിങ് വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ലാൻഡ് ബോര്‍ഡില്‍ 768 താത്‌കാലിക ജീവനക്കാരും 23 സ്ഥിര ജീവനക്കാരുമാണുള്ളത്. ഹൗസിങ് വകുപ്പില്‍ 549 താത്കാലിക ജീവനക്കാരും 24 സ്ഥിര ജീവനക്കാരുമാണുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കണക്ക്:

നമ്പര്‍ വകുപ്പ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍
1 ജുഡീഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് 1802 279
2 കൃഷി 9084 0
3 മൃഗസംരക്ഷണം 7048 0
4 പുരാവസ്‌തു 236 7
5 ആര്‍ക്കേവ്‌സ് 154 3
6 ലാന്‍റ് ബോര്‍ഡ് 23 768
7 സര്‍വേ ലാൻഡ് റെക്കോര്‍ഡ് 3664 0
8 കായിക യുവജന ക്ഷേമം 104 0
9 സിവില്‍ സപ്ലൈസസ് 1915 0
10 സഹകരണം 3785 3
11 കയര്‍ വികസനം 326 0
12 ചരക്ക് സേവനം 4722 0
13 സാംസ്‌കാരിക ഡയറക്‌ടറേറ്റ് 29 0
14 സാംസ്‌കാരികം 16 0
15 ക്ഷീര വികസനം 1064 0
16 ലാന്‍റ് റവന്യൂ 16043 1148
17 ഇക്കണോമിക്‌സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് 775 160
18 വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി 6263 146
19 ഇലക്ഷന്‍ 203 203
20 ഇലക്ട്രിക് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടറേറ്റ് 431 0
21 നാഷണല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്‍റ് 1130 0
22 എക്‌സൈസ് 5427 0
23 ലൈബ്രറി 83 0
24 ഫാക്‌ടറീസ് 270 0
25 ആരോഗ്യം 37815 0
26 ഫയര്‍ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ 5045 1082
27 ഫിഷറീസ് 1082 0
28 വനം 5326 1303
29 ഗവര്‍ണര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 172 0
30 ഹാന്‍ഡ് ലൂം 168 0
31 തുറമുഖം 542 3
32 ഹൗസിങ് 24 549
33 എന്‍ക്വയറി കമ്മിഷണര്‍ 80 0
34 വ്യവസായം 1228 0
35 ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സേവനം 2951 0
36 ജലവിഭവം 3793 4112
37 ജയില്‍ 2421 0
38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം 5676 0
39 ലേബര്‍ കോര്‍ട്ട് 40 0
40 തൊഴില്‍ 917 30
41 വ്യവസായ ട്രൈബ്യൂണല്‍ 90 0
42 ലീഗല്‍ മെട്രോളജി 576 0
43 നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 1237 0
44 സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് 1181 0
45 ലോട്ടറി 541 0
46 മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം 16051 2
47 ഖനനം 261 0
48 മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ 2580 0
49 മ്യൂസിയം മൃഗശാല 325 0
50 എന്‍.സി.സി 964 104
51 നഗര വികാസം 233 0
52 വ്യവസായ ട്രയിനിങ് 3661 0
53 പഞ്ചായത്ത് 1137 0
54 പൊലീസ് 59224 1291
55 തുറമുഖ വികസനം 489 0
56 പ്രിന്‍റിങ് 1938 0
57 പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് 243 0
58 പി.എസ്.സി 1784 0
59 പിഡബ്ല്യുഡി 8849 3
60 രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 2909 0
61 റൂറല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് 4969 0
62 സൈനിക സേവന 180 1
63 പട്ടിക ജാതി വികസനം 1754 0
64 പട്ടിക വര്‍ഗം 1176 0
65 ഭരണഭാഷ കമ്മിഷന്‍ 34 1
66 വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ 28 0
67 ലോകായുക്ത 70 0
68 സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 4885 343
69 സാമൂഹ്യ നീതി 613 0
70 സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് 341 0
71 പ്ലാനിങ് ബോര്‍ഡ് 406 20
72 ജലഗതാഗതം 1138 0
73 സ്‌റ്റേഷനറീസ് 232 0
74 വിനോദ സഞ്ചാരം 903 0
75 ടൗണ്‍ പ്ലാനിങ് 566 43
76 ട്രഷറി 3432 0
77 വിജിലന്‍സ് 593 564
78 ആരോഗ്യ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് 286 0
79 പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മിഷണറേറ്റ് 45 0
80 ഹോമിയോപതി 3185 0
81 ഇന്ത്യന്‍ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന്‍ 4601 0
82 നാഷണല്‍ സേവിങ്ങ്‌സ് 133 0
83 വാട്ടര്‍ അപ്പീല്‍ അതോറിറ്റി 4 0
84 കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം 22579 20
85 സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം 8807 8
86 ആയുര്‍വേദ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് 1323 1
87 ജനറല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം 171187 0
88 വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്‍ 29 0
89 പരിസ്ഥിതി 20 1
90 ന്യൂനപക്ഷ സേവനം 26 0
91 പിന്നാക്ക ക്ഷേമം 34 0
92 ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ 425 0
93 ഇന്നവേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ 22 0
94 ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ റിസര്‍ച്ച് 59 0
95 നോര്‍ക്ക 5 0
96 ആഭ്യന്തരം 190 0
97 വനിത ശിശു വികസനം 602 29


ABOUT THE AUTHOR

...view details