തിരുവനന്തപുരം: ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 33 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി യുഡിഎഫ് (By Election In Kerala). 11 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള് 17 ലേക്ക് ഉയര്ന്നു. 16 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന എല്ഡിഎഫ് 10 ലേക്ക് താണു (Bypolls To Local Body Wards In Kerala).
യുഡിഎഫിന്റെ ഒരു സീറ്റ് എല്ഡിഎഫും ഒരു സീറ്റ് ആപ്പും പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള് എല്ഡിഎഫില് നിന്ന് 7 സീറ്റുകളും എസ്ഡിപിഐയില് നിന്ന് ഒരു സീറ്റും പിടിച്ചെടുത്താണ് യുഡിഎഫ് അംഗബലം 17 ലേക്കുയര്ത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ രണ്ടു സിറ്റിങ് സീറ്റുകള് എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണമ്പൂരില് സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു (UDF Wins 17 Seats In By Election).
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എല്ഡിഎഫ് 15, യുഡിഎഫ് 11, ബിജെപി 5, എസ്ഡിപിഐ 2 എന്നിങ്ങനയായിരുന്നു കക്ഷി നിലയെങ്കില് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് യുഡിഎഫ് 17, എല്ഡിഎഫ് 10, ബിജെപി 4, എസ്ഡിപിഐ 1, എഎപി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷി നില.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | വാര്ഡ് | വിജയിച്ച സ്ഥാനാര്ഥി | മുന്നണി | ഭൂരിപക്ഷം | സിറ്റിങ് സീറ്റ് |
അരുവിക്കര | മണമ്പൂര് | അര്ച്ചന സി | എന്ഡിഎ | 173 | എല്ഡിഎഫ് |
തഴവ | കടത്തൂര് കിഴക്ക് | എം. മുകേഷ് | യുഡിഎഫ് | 249 | യുഡിഎഫ് |
പോരുവഴി | മയ്യത്തുംകര | ഷീബ | യുഡിഎഫ് | 138 | എസ്ഡിപിഐ |
ഉമ്മന്നൂര് | വിലങ്ങറ | ഹരിത അനില് | എല്ഡിഎഫ് | 69 | എന്ഡിഎ |
കൊറ്റങ്കര | വായനശാല | ശ്യാം.എസ് | എല്ഡിഎഫ് | 67 | എല്ഡിഎഫ് |
മല്ലപ്പുഴശേരി | കാഞ്ഞിരവേലി | അശ്വതി പി നായര് | എല്ഡിഎഫ് | 1 | എല്ഡിഎഫ് |
റാന്നി | പുതുശേരിമല കിഴക്ക് | അജിമോള് | എല്ഡിഎഫ് | 251 | എന്ഡിഎ |
കായംകുളം | മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫാക്ടറി | സന്തോഷ് കണിയാംപറമ്പില് | എന്ഡിഎ | 187 | എന്ഡിഎ |
ചെങ്ങന്നൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | തിരുവന്വണ്ടൂര് | സുജന്യ ഗോപി | എന്ഡിഎ | 1452 | എന്ഡിഎ |
ഈരാറ്റുപേട്ട മുന്സിപ്പാലിറ്റി | കുറ്റിമരംപറമ്പ് | അബ്ദുല് ലത്തീഫ് | എസ്ഡിപിഐ | 44 | എസ്ഡിപിഐ |
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ആനക്കല്ല് | ഡാനി ജോസ് | യുഡിഎഫ് | 1115 | എല്ഡിഎഫ് |
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കൂട്ടിക്കല് | അനുഷിജു തൈക്കൂട്ടത്തില് | യുഡിഎഫ് | 265 | എല്ഡിഎഫ് |
വെളിയന്നൂര് | അരീക്കര | ബിന്ദുമാത്യു | എല്ഡിഎഫ് | 19 | എല്ഡിഎഫ് |
തലനാട് | മേലടുക്കം | ഷാജി കുന്നില് | എല്ഡിഎഫ് | 30 | യുഡിഎഫ് |
ഉടുമ്പന്ചോല | മാവടി | അനുമോള് ആന്റണി | എല്ഡിഎഫ് | 273 | എല്ഡിഎഫ് |
കരിങ്കുന്നം | നെടിയകാട് | ബീനകുര്യന് | എഎപി | 4 | യുഡിഎഫ് |
വടവുകോട്-പുത്തന്കുരിശ് | വെരിക്കോലി | ബിനിത | യുഡിഎഫ് | 88 | യുഡിഎഫ് |
രാമമംഗലം | കോരങ്കടവ് | ആന്ററോസ് പി സ്കറിയ | യുഡിഎഫ് | 100 | യുഡിഎഫ് |
മാള | കാവനാട് | നിത | യുഡിഎഫ് | 567 | എല്ഡിഎഫ് (സ്വതന്ത്ര) |
പാലക്കാട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് | വാണിയംകുളം | അബ്ദുല് ഖാദര്.സി | എല്ഡിഎഫ് | 10207 | എല്ഡിഎഫ് |
ഒറ്റപ്പാലം മുന്സിപ്പാലിറ്റി | പാലാട്ട് റോഡ് | സഞ്ജുമോന് | എന്ഡിഎ | 192 | എന്ഡിഎ |
മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കണ്ണോട് | പ്രത്യുഷ് കുമാര്.ജി | യുഡിഎഫ് | 1542 | യുഡിഎഫ് |
പട്ടിത്തറ | തലക്കശ്ശേരി | സിപി മുഹമ്മദ് | യുഡിഎഫ് | 142 | എല്ഡിഎഫ് |
തിരുമിറ്റക്കോട് | പള്ളിപ്പാടം | എംകെ റഷീദ് തങ്ങള് | യുഡിഎഫ് | 90 | യുഡിഎഫ് |
വടക്കഞ്ചേരി | അഞ്ചുമൂര്ത്തി | സതീഷ്കുമാര് ജി | യുഡിഎഫ് | 325 | എല്ഡിഎഫ് |
ഒഴൂര് | ഒഴൂര് | കെപി രാധ | എല്ഡിഎഫ് | 51 | എന്ഡിഎ |
വാണിമേല് | കോടിയൂറ | അനസ് നങ്ങാണ്ടി | യുഡിഎഫ് | 444 | എല്ഡിഎഫ് (സ്വതന്ത്രന്) |
വില്ല്യാപ്പള്ളി | ചല്ലിവയല് | പ്രകാശന് മാസ്റ്റര് എന്ബി | യുഡിഎഫ് | 311 | എല്ഡിഎഫ് |
മാവൂര് | പാറമ്മല് | വളപ്പില് റസാഖ് | യുഡിഎഫ് | 271 | യുഡിഎഫ് |
മടവൂര് | പുല്ലാളൂര് | സിറാജ് ചെറുവലത്ത് | യുഡിഎഫ് | 234 | യുഡിഎഫ് |
മുട്ടില് | പരിയാരം | ആലി എംകെ | യുഡിഎഫ് | 83 | യുഡിഎഫ് |
പാനൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ചൊക്ലി തീര്ത്ഥ | അനൂപ് | എല്ഡിഎഫ് | 2181 | എല്ഡിഎഫ് |
പള്ളിക്കര | കോട്ടക്കുന്ന് | അബ്ദുള്ള സിങ്കപ്പൂര് | യുഡിഎഫ് | 117 | യുഡിഎഫ് |
നവകേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പമെന്ന് കെ സുധാകരന് :നവകേരളത്തിന്റെ മനസ് യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണെന്ന് തദ്ദേശഭരണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിച്ചതായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ നവകേരള സദസെന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയുമായി നാട് ചുറ്റുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മുഖമടച്ചു കിട്ടിയ കനത്ത പ്രഹരമാണിത്. നവകേരള സദസ് സഞ്ചരിച്ച മിക്കയിടങ്ങളിലും തിളക്കമാര്ന്ന ജയം ഉണ്ടായി (KPCC President K Sudhakaran).
ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം താഴെത്തട്ടില് പ്രതിഫലിച്ചതിന് തെളിവാണിത്. ശബരിമല ദര്ശനത്തെക്കാള് പിണറായിയുടെ ദര്ശനത്തിന് സര്ക്കാര് പ്രാമുഖ്യം നല്കിയതിന് ജനങ്ങള് നല്കിയ മുന്നറിയിപ്പ്. 33 തദ്ദേശ വാര്ഡുകളില് 17ല് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. അതില് പതിനാലിലും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും മൂന്നില് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെയും സ്ഥാനാര്ഥികള് വിജയിച്ചു (K Sudhakaran Criticized Navakerala Sadas).
കഴിഞ്ഞ തവണ പന്ത്രണ്ടിടത്ത് വിജയിച്ച എല്ഡിഎഫിന് ഇത്തവണ പത്തു വാര്ഡുകളില് മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. 11 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് 17 സീറ്റ് നേടി ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു. പിണറായി സര്ക്കാരിനെ ജനം എത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ തരംഗമെന്നും കെ സുധാകരന് പറഞ്ഞു.