ನವದೆಹಲಿ:ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಏಳು ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿದೆ. 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ EXIT POLL:ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ,ಮತದಾರನ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಬೇರೆ! - ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 1998ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
1998 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ | ಬಿಜೆಪಿ+ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ | ಇತರೆ |
ಔಟ್ಲುಕ್/ಏಸಿ ನೀಲ್ಸನ್ | 238 | 149 | 156 |
ಡಿಆರ್ಎಸ್ | 249 | 155 | 139 |
ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್/ಸಿಎಂಸ್ | 235 | 155 | 182 |
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ/ಸಿಎಸ್ಡಿಎಸ್ | 214 | 164 | 165 |
ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ | 252 | 166 | 119 |
1999 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ | |||
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ/ಇನ್ಸೈಟ್ | 336 | 146 | 80 |
ಹೆಚ್ಟಿ-ಏಸಿ ನೀಲ್ಸನ್ | 300 | 146 | 95 |
ಔಟ್ಲುಕ್/ಸಿಎಂಎಸ್ | 309 | 145 | 39 |
ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋಲ್/ಡಿಆರ್ಎಸ್ | 332 | 138 | N/A |
ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ | 296 | 134 | 113 |
2004 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ | |||
ಔಟ್ಲುಕ್/ಎಂಡಿಆರ್ಎ | 290 | 169 | 99 |
ಆಜ್ತಕ್/ಒಆರ್ಜಿ/ಎಂಎಆರ್ಜಿ | 248 | 190 | 105 |
ಎನ್ಡಿಟಿವಿ/ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ | 250 | 205 | 120 |
ಸ್ಟಾರ್/ಸಿ-ವೋಟರ್ | 275 | 186 | 98 |
ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ | 189 | 222 | 132 |
2009 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ | |||
ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್/ಎಸಿ ನಿಲ್ಸನ್ | 197 | 199 | 136 |
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ | 183 | 198 | 162 |
ಎನ್ಡಿಟಿವಿ | 177 | 216 | 150 |
ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟುಡೇ | 180 | 191 | 172 |
ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ | 159 | 262 | 79 |
2014 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ | |||
ಎಬಿಪಿ ನೀಲ್ಸನ್ | 281 | 97 | 165 |
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ/ಒಆರ್ಜಿ | 249 | 148 | 146 |
ಸಿಎನ್ಎನ್/ಐಬಿಎನ್/ಸಿಎಸ್ಡಿಎಸ್ ಲೋಕನೀತಿ | 280 | 97 | 166 |
ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಸಿಸಿರೊ | 272 | 115 | 156 |
ಚಾಣಕ್ಯ | 340 | 70 | 133 |
ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ/ಸಿ-ವೋಟರ್ | 289 | 101 | 153 |
ಎನ್ಡಿಟಿವಿ | 279 | 103 | 161 |
ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ | 282 | 44 | 217 |
1999ರಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 315ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ 296 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.ಕಳೆದ 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.