ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯ ವೇಳೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಾವಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ
5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ | 2017-18 | ಪ್ರಕರಣ | 2018-19 | ಪ್ರಕರಣ | 2019-20 | ಪ್ರಕರಣ | 2020-21 Up to (28.02.21) | ಪ್ರಕರಣ |
1 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 390 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 452 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 400 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 395 |
2 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 138 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 149 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 143 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 158 |
3 | ಪಂಜಾಬ್ | 127 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 143 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 115 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 144 |
4 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 125 | ಪಂಜಾಬ್ | 117 | ಬಿಹಾರ | 105 | ಬಿಹಾರ | 139 |
5 | ಬಿಹಾರ | 109 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 115 | ಪಂಜಾಬ್ | 93 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 117 |
ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯ |