देहरादून:कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. ऐसे में आवश्यक जरूरत के सामान के साथ-साथ प्रतिदिन राशन, फल और सब्जियों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मंडी के दाम और फुटकर के दाम में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. बुधवार को देहरादून मेंं फलों-सब्जियों और खाद्य सामग्रियों के दाम इस तरह रहे-
दून की मंडी में राशन-फल-सब्जियों के क्या हैं दाम, पढ़ें पूरी खबर - Vegetable prices in Dehradun
देहरादून में लॉकडाउन के दौरान राशन-फल-सब्जियों के दाम में काफी अंतर देखने को मिल रहा है.
देहरादून में सब्जियों के दाम
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | मंडी में सब्जियों के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|---|
आलू | ₹18 | ₹25 |
प्याज | ₹15 | ₹20 |
टमाटर | ₹20 | ₹25 |
खीरा | ₹15 | 20 |
फ्रासबीन | ₹18 | ₹25 |
लौकी | ₹15 | ₹20 |
फूल गोभी | ₹15 | ₹20 |
बंद गोभी | ₹10 | ₹15 |
अदरक | ₹80 | ₹120 |
सब्जियों के नाम | मंडी में सब्जियों के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|---|
गाजर | ₹30 | ₹40 |
लहसुन | ₹100 | ₹120 |
नींबू | ₹90 | ₹110 |
हरी मिर्च | ₹30 | ₹50 |
धनिया | ₹10 | ₹20 |
मटर | ₹30 | ₹50 |
शिमला मिर्च | ₹25 | ₹40 |
कद्दू | ₹15 | ₹25 |
मशरूम | ₹100 | ₹120 |
सब्जियों के नाम | मंडी में सब्जियों के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम (प्रति किलो) |
---|---|---|
बैगन | ₹15 | ₹25 |
ब्रोकली | ₹25 | ₹40 |
हरी प्याज | ₹25 | ₹40 |
करेला | ₹30 | ₹80 |
सेम | ₹20 | ₹30 |
तोरई | ₹40 | ₹60 |
भिंडी | ₹35 | ₹50 |
टिंडा | ₹40 | ₹80 |
मूली | ₹15 | ₹220 |
फलों के नाम | मंडी में फलों के दाम (प्रति किलो) | फुटकर के दाम ((प्रति किलो) |
---|---|---|
संतरा | ₹40 | ₹50 |
केला | ₹40 | ₹50 |
पपीता | ₹35 | ₹50 |
अंगूर | ₹50 | ₹80 |
सेब | ₹90 | ₹120 |
तरबूज | ₹20 | ₹30 |
खरबूजा | ₹35 | ₹50 |
किन्नू | ₹40 | ₹50 |
अनार | ₹80 | ₹100 |
खाद्य सामग्री के फुटकर दाम ये रहे-
खाद्य सामग्री का नाम | खाद्य सामाग्री का दाम (प्रति किलो) |
---|---|
चावल साधारण | ₹30-38 |
मसूर दाल | ₹80 |
अरहर दाल | ₹100-105 |
चना दाल | ₹75-80 |
आटा मिल | ₹30 |
आटा चक्की | ₹40 |
चीनी | ₹40 |
सरसों तेल | ₹100-105 |
रिफाइंड | ₹100-110 |
Last Updated : Apr 22, 2020, 7:52 PM IST