अमेठीःलोकसभा चुनाव इतिहास बदलने वाला रहा. एक तरफ जहां अमेठी से चौथी बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में थे. वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी थीं. कुल 31 राउंड के परिणामों के बाद तीन बार से लगातार सांसद रहे राहुल गांधी को 55120 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा. स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी को अपने नाम कर लिया. राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के अलावा चुनावी मैदान में 25 प्रत्याशी और थे.
अमेठी में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिलेः
प्रत्याशी | पार्टी | कुल वोट |
स्मृति ईरानी | भारतीय जनता पार्टी | 4,68,514 |
राहुल गांधी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4,13,394 |
ध्रुवलाल | निर्दलीय | 7,816 |
राम सजीवन | निर्दलीय | 5,616 |
दिनेश कुमार | निर्दलीय | 4,301 |
नोटा | 3,940 | |
भगवानदीन | निर्दलीय | 3,860 |
गोपाल प्रसाद | निर्दलीय | 3,177 |
राम सिद्धि यादव | मानवतावादी समाज पार्टी | 3,055 |
लाल बाबू | निर्दलीय | 2,318 |
हारून रसीद | निर्दलीय | 2,085 |
शिवनंदन सिंह | भारतीय सम्पूर्ण क्रांतिकारी पार्टी | 1,948 |
प्रेम शंकर | मौलिक अधिकार पार्टी | 1,729 |
शत्रुंजय प्रताप सिंह | लोक गठबन्धन पार्टी | 1,716 |
हेमंत कुमार | निर्दलीय | 1,580 |
गोपाल स्वरूप गांधी | किसान मजदूर बेरोजगार संघ | 1,574 |
मो० हसन लहरी | निर्दलीय | 1,224 |
राम मिलान | राष्ट्रीय अपना दल | 1,144 |
पंकज रामकुमार | अखंड राष्ट्रवादी पार्टी | 1,057 |
विपिन यादव | निर्दलीय | 1,039 |
वासुदेव मौर्य | कम्युनिस्ट पार्टी | 988 |
दुर्गेश सिंह | भारत प्रभात पार्टी | 958 |
नाथूराम | जनवादी पार्टी | 847 |
सुरेश कुमार शुक्ल | निर्दलीय | 779 |
डॉ यू०पी० शिवानंद | निर्दलीय | 547 |
शिव कुमार | निर्दलीय | 495 |
कुल वोट | 9,42,453 |
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 4,13,394 तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले. स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से राहुल गांधी को हराया. वहीं 25 प्रत्याशी 10 हजार का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए.
ईवीएम वोट के आधार पर विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति-
गौरीगंजविधानसभा क्षेत्र
प्रत्याशी | वोट |
स्मृति ईरानी (भाजपा) | 98,986 |
राहुल गांधी (कांग्रेस) | 79,013 |
वोटों का अन्तर | 19,973 |
अमेठीविधानसभा क्षेत्र
प्रत्याशी | वोट |
स्मृति ईरानी (भाजपा) | 80,148 |
राहुल गांधी (कांग्रेस) | 80,378 |
वोटों का अन्तर | 230 |
जगदीशपुरविधानसभा क्षेत्र
प्रत्याशी | वोट |
स्मृति ईरानी (भाजपा) | 1,01,977 |
राहुल गांधी (कांग्रेस) | 84,063 |
वोटों का अन्तर | 17,914 |