धौलपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर की सूचना के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 एवं 16 और राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 5 से 9 के प्रावधानों के अनुसार जिले की पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की ओर से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लॉटरी निकालकर आरक्षण किया गया. प्रधान पद के लिए सरमथुरा पंचायत समिति, अनुसूचित जाति महिला वर्ग और धौलपुर एवं राजाखेड़ा सामान्य महिला, बाड़ी एवं बसेड़ी पंचायत समिति के लिए सामान्य प्रधान पदों का आरक्षण किया गया.
धौलपुर के 23 वार्डों के लिए लॉटरी के माध्यम से आरक्षण वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 4, 11, 15, 20, और 21 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 2, 5, 9, 12, 16, 18 और 19 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 1,8 और 13 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 10 और 23 |
अनुसूचित जनजाति वर्ग | वार्ड संख्या 7 |
अन्य पिछला वर्ग | वार्ड संख्या 6, 17 और 22 |
अन्य पिछला वर्ग महिला | वार्ड संख्या 3 और 14 |
कुल वार्डों की संख्या | 23 |
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 3, 8, 13, 15, 22 और 23 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 1, 4, 7, 9, 12, 17 और 20 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 10, 14 और 19 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 16, 18 और 24 |
अनुसूचित जनजाति वर्ग | वार्ड संख्या 5 और 6 |
अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 25 |
अन्य पिछला वर्ग | वार्ड संख्या 2 और 11 |
अन्य पिछला महिला वर्ग | वार्ड संख्या 21 |
कुल वार्डों की संख्या | 25 |
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14 और 22 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 9, 10, 11, 15, 16, 18 और 24 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 17, 23 और 25 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 4, 13 और 19 |
अन्य पिछला वर्ग | वार्ड संख्या 20, 26 और 27 |
अन्य पिछला महिला वर्ग | वार्ड संख्या 5, 12 और 21 |
कुल वार्डों की संख्या | 27 |
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 1, 2, 13, 18, 19 और 20 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 4, 6, 7, 12, 15 और 17 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 5, 11 और 14 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 8 और 9 |
अन्य पिछला वर्ग | वार्ड संख्या 16 और 21 |
अन्य पिछला महिला वर्ग | वार्ड संख्या 3 और 10 |
कुल वार्डों की संख्या | 21 |
- पंचायत समिति सदस्य सरमथुरा
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 2, 10, 14, 16, और आंशिक वार्ड 29 से 41 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 1, 4, 7, 9, 13 और आंशिक वार्ड 15 से 28 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 12, 17 और आंशिक वार्ड 1 से 14 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 5 |
अनुसूचित जन जाति वर्ग | वार्ड संख्या 8 और 15 |
अनुसूचित जन जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 3 और 6 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | वार्ड संख्या 11 |
कुल वार्डों की संख्या | 17 |
- पंचायत समिति सदस्य राजाखेड़ा
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 1, 5, 6, 7, 11, 16 और 18 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 3, 9, 10, 14, 15, 20, 24 और 25 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 4, 12 और 13 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 2 और 19 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | वार्ड संख्या 8, 17 और 22 |
अन्य पिछड़ा महिला वर्ग | वार्ड संख्या 21 और 23 |
कुल वार्डों की संख्या | 25 |
- पंचायत समिति सदस्य धौलपुर
वर्ग के लिए आरक्षित | वार्ड संख्या |
सामान्य वर्ग | वार्ड संख्या 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 27 और 28 |
सामान्य महिला वर्ग | वार्ड संख्या 5, 9, 14, 20, 22, 23, 24 और 26 |
अनुसूचित जाति वर्ग | वार्ड संख्या 17, 21 और 29 |
अनुसूचित जाति महिला वर्ग | वार्ड संख्या 7, 15 और 25 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | वार्ड संख्या 12, 13 और 19 |
अन्य पिछड़ा महिला वर्ग | वार्ड संख्या 2, 6 और 18 |
कुल वार्डों की संख्या | 29 |