शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 23-29 रुपये |
प्याज | 18-20 रुपये |
फूल गोभी | 23-35 रुपये |
बंद गोभी | 8-10 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-28 रुपये |
घीया | 9-12 रुपये |
घीया झाम्बा | 15-18 रुपये |
टमाटर | 15-23 रुपये |
खीरा | 10-15 रुपये |
कद्दू | 9-15 रुपये |
मटर | 36-63 रुपये |
अदरक | 124-140 रुपये |
लहसुन | 78-98 रुपये |
नींबू | 59-62 रुपये |
मूली | 12-18 रुपये |
हरी मिर्च | 26-37 रुपये |
करेला | 12-18 रुपये |
फ्रासबिन | 44-53 रुपये |
जुगनी | 12-15 रुपये |
गाजर | 15-28 रुपये |
ब्रोकली | 51-58 रुपये |
छोटी बैंगनी | 18-28 रुपये |
बैंगन | 29 रुपये |
तोरी | 22-23 रुपये |
भिंडी | 12-18 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार नासिक | 104-140 रुपये |
केला (छोटा) | 26-46 रुपये |
केला (बड़ा) | 65-72 रुपये |
पपीता | 52-74 रुपये |
मौसमी | 65-80 रुपये |
तरबूज | 12-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 30 रुपये |
खरबूजा मधु | 26-35 रुपये |
अंगूर | 104-110 रुपये |
आम सफेदा | 117-150 रुपये |
आम दशेहरी | 39-64 रुपये |
चैरी (रेड) | 130-136 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 174-180 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |