हैदराबाद : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं. सियासी दलों को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी ? इस बात पर सर्वेक्षण एजेंसियों की राय दिलचस्प तरीके से सामने आई है. गौरतलब है कि पांच राज्यों में चार में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है. पंजाब में कांग्रेस की सरकार है. विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी. सरकारें स्पष्ट बहुमत की बनेंगी या त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात बनेंगे इस पर सर्वे एजेंसियों की राय बंटी हुई है. एक नजर पूर्वानुमान पर-
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्वानुमान
सर्वे एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | आप | शिरोमणि अकाली दल+ |
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 01-04 | 19-31 | 76-90 | 07-11 |
एबीपी - सी वोटर्स | 07-13 | 22-28 | 51-61 | 20-26 |
चाणक्य | 01 | 10 | 100 | 06 |
पी-मार्क | 01-03 | 23-71 | 62-70 | 16-24 |
टीवी9भारत वर्ष पोलस्टार्ट | 01-06 | 24-29 | 55-61 | 22-26 |
यूपी विधानसभा चुनाव के पूर्वानुमान
सर्वे एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | बसपा | सपा+ | अन्य+ |
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 288-326 | 01-03 | 03-09 | 71-101 | -- |
एबीपी - सी वोटर्स | 228-244 | 04-08 | 13-21 | 132-148 | -- |
पी-मार्क | 240 | 04 | 17 | 140 | 02 |
सीएनएन न्यूज 18 | 240 | -- | 17 | 140 | 06 |
टाईम्स-नाऊ | 225 | 09 | 14 | 151 | -- |
जन की बात | 240 | -- | 07 | 150 | 06 |
न्यूज टुडे -चाणक्य | 294 | 01 | 02 | 105 | -- |
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पूर्वानुमान
सर्वे एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | आप | अन्य |
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 41 | 25 | 00 | 04 |
एबीपी - सी वोटर्स | 26-32 | 32-38 | 00-02 | 03-07 |
पी-मार्क | 35-39 | 28-34 | 00-03 | 00-03 |
चाणक्य | 43 | 24 | 00 | 03 |
टीवी9भारत वर्ष पोलस्टार्ट | 31-33 | 33-35 | 00-03 | 02 |
मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022
सर्वे एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य+ |
पी-मार्क | 27-31 | 11-17 | 11-23 |
एबीपी - सी वोटर्स | 23-27 | 12-16 | 13-21 |
इंडिया न्यूज | 26 | 12 | 22 |
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 33-43 | 04-08 | 10-23 |
गोवा विधानसभा चुनाव 2022
सर्वे एजेंसी | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य+ |
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया | 14-18 | 15-22 | 02-09 |
एबीपी - सी वोटर्स | 13-17 | 12-16 | 05-11 |
पी-मार्क | 13-17 | 13-17 | 04-10 |
टाईम्स नाऊ-वीटो | 14 | 16 | 10 |
टीवी9भारत वर्ष पोलस्टार्ट | 17-19 | 11-13 | 03-11 |
पोल ऑफ पॉल्स ----
भाजपा+ | सपा+ | बीएसपी | अन्य | कांग्रेस | आप | शिरोमणि अकाली दल+ | टीएमसी | एनपीपी | कुल सीटें | |
उत्तर प्रदेश | 245 | 138 | 13 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | 403 |
उत्तराखंड | 38 | -- | -- | -- | 31 | 01 | -- | -- | -- | 70 |
पंजाब | 04 | -- | -- | 01 | 22 | 75 | 15 | -- | -- | 117 |
गोवा | 16 | -- | -- | 05 | 15 | 02 | -- | 02 | -- | 40 |
मणिपुर | 30 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | 04 | 60 |
क्या है एग्जिट पोल
बता दें कि एग्जिट पोल शोधकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं. शोधकर्ता मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर पोलिंग बूथ से बाहर निकलने वालों से जानकारी हासिल करते हैं कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया. ऐसे पोल का उद्देश्य मतदाताओं से एकत्रित जानकारी के आधार पर चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करना है. भारत में कई संगठनों द्वारा एग्जिट पोल किए जाते हैं.
यह भी पढ़ें-जानिए, क्या है एग्जिट पोल और क्यों माना जाता है इसे सटीक
एग्जिट पोल करने वाले निजी फर्म और मीडिया संगठन हैं- टुडेज चाणक्य, एबीपी-सी-वोटर, न्यूज18, इंडिया टुडे-एक्सिस, टाइम्स नाउ-सीएनएक्स, न्यूज एक्स-नेता, रिपब्लिक-जन की बात, रिपब्लिक-सी-वोटर, एबीपी-सीएसडीएस और चिंतामणि.
पिछले विधानसभा नतीजों पर एक नजर-