पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में बृहस्पतिवार को सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दाम इस प्रकार हैं
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 20 |
परवल | 40 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 30 |
बैंगन | 40 |
बीन्स | 40 |
कुन्दरी | 20 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 30 |
धनिया पत्ता | 300 |
शिमला मिर्च | 120 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 30 |
कद्दू | 10 |
बोड़ा | 60 |
टमाटर | 80 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 40 |
अदरक | 80 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 30 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 180 |
कन्दा | 40 |
खर्रो और सत्पुतिया | 40 |
सेम | 40 |
कटहल | 60 |
शलगम | 20 |
सैजन | 40 |
गठगोभी | 20 |
पौई का साग | 40 |
फलों के दाम-
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आम | 150 |
सेब | 280 |
संतरा | 100 |
केला | 80 |
अनार | 120 |
मोसमी | 100 |
अमरूद | 80 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शकरकंद | 50 |
अंगूर | 100 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 40 |
अनानास | 100 |
नारियल | 50 |
सपाटू | 100 |
ईख | 20 |
ककड़ी | 20 |
मिश्रीकंद | 50 |
तरबूज | 20 |
खरबूज | 20 |
कागजी वेल | 40 |