- રાજ્યમાં છેલ્લા 2 માસમાં દંડની આવક થઈ જાહેર
- રાજ્યમાં જૂન અને જુલાઈમાં 45 કરોડથી વધુનો દંડ વસુલયો
- માસ્ક અને જાહેરમાં થુંકવા બદલ સરકારે 45 કરોડ વસુલયા
ગાંધીનગર: દેશમાં કોવિડ 19ની બીમારીથી બચવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ફરજીયાત માસ્ક, સામાજિક અંતર અને વારંવાર હાથને સેનેતાઈઝ કરવાના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જાહેરમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકો વિરુદ્ધ પણ પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ત્યારે ગુજરાતમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકો વિરુદ્ધ પોલીસને દંડ વસુવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાતમાં ફક્ત છેલ્લા 2 જ માસમાં 45 કરોડથી વધુનો દંડ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
45 કરોડનો દંડ ફક્ત 2 મહિનામાં વસુલયો
રાજ્યમાં માર્ચ એપ્રિલ અને મે માસમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેર ત્રાટકી હતી. ત્યારે લોકોમાં ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, પણ મે મહિનાથી રાજયમાં ધીમે-ધીમે કોરોનાના પોઝિટિવ કેસનો આંક નીચે તરફ ગયો અને છેલ્લા 1 માસથી હવે રોજના 50થી ઓછા કેસો સામે આવ્યા ત્યારે લોકોમાં ફરી કોરોનાનો ડર ગુમ થયો છે. ત્યારે જાહેરમાં માસ્ક વગર ફરતા અને જાહેરમાં થુંકતા લોકો વિરુદ્ધ રાજ્યની પોલીસ દ્વારા 45,17,20,500ની રકમની વસુલાત કરવામાં આવી છે. જ્યારે સૌથી વધુ દંડ અમદાવાદ શહેરમાં વસૂલાયો છે. જ્યારે સૌથી ઓછો દંડ રાજ્યના પાટનગરમાં વસૂલાયો છે.
ક્યાં કેટલો દંડ વસુલવામાં આવ્યો
શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ | શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ |
અમદાવાદ શહેર | 6,61,23,000 | 4,11,08,000 | 10,72,31,000 | સાબરકાંઠા | 5767000 | 5137000 | 10904000 |
સુરત શહેર | 25409000 | 16301000 | 41710000 | મહેસાણા | 7831000 | 5065000 | 12896000 |
વડોદરા શહેર | 1,71,88,000 | 96,81,000 | 26869000 | વડોદરા ગ્રામ્ય | 4965000 | 1188000 | 6153000 |
રાજકોટ શહેર | 41290500 | 24339000 | 65629500 | ભરૂચ | 4651000 | 2504000 | 7155000 |
અમદાવાદ ગ્રામ્ય | 4545000 | 2435000 | 6980000 | નર્મદા | 824000 | 878000 | 1702000 |
આણંદ | 4143000 | 1636000 | 5779000 | છોટાઉદેપુર | 2069000 | 1487000 | 3556000 |
ખેડા | 7133000 | 4753000 | 11886000 | પંચમહાલ | 4997000 | 2446000 | 7443000 |
ગાંધીનગર | 2479000 | 282000 | 2771000 | મહીસાગર | 2169000 | 834000 | 3003000 |
અરવલ્લી | 2026000 | 871000 | 2897000 | દાહોદ | 3497000 | 1879000 | 5376000 |
શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ | શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ |
વલસાડ | 2648000 | 1530000 | 4178000 | ગીર-સોમનાથ | 2417000 | 2161000 | 4578000 |
નવસારી | 2486000 | 1571000 | 4057000 | પોરબંદર | 1202000 | 429000 | 1631000 |
ડાંગ | 451000 | 1113000 | 1564000 | સુરત ગ્રામ્ય | 6827000 | 4381000 | 11208000 |
તાપી | 2545000 | 1713000 | 4258000 | જૂનાગઢ | 2661000 | 2371000 | 5038000 |
રાજકોટ ગ્રામ્ય | 6043000 | 3102000 | 9145000 | ભાવનગર | 8194000 | 6520000 | 14774000 |
મોરબી | 4999000 | 3366000 | 8365000 | બોટાદ | 2247000 | 761000 | 3008000 |
જામનગર | 6356000 | 4225000 | 10581000 | અમરેલી | 998000 | 703000 | 1701000 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1144000 | 860000 | 2004000 | કચ્છ-ભૂજ | 2895000 | 1784000 | 4679000 |
સુરેન્દ્રનગર | 2749000 | 1391000 | 4140000 | કચ્છ પૂર્વ | 2068000 | 805000 | 2873000 |
શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ | શહેર | જૂન માસનો દંડ | જુલાઈ માસનો દંડ | 2 માસનો કુલ દંડ |
બનાસકાંઠા | 8851000 | 5349000 | 14200000 | પશ્વિમ રેલ્વે અમદાવાદ | 1304000 | 792000 | 2096000 |
પાટણ | 3069000 | 1682000 | 4751000 | પશ્વિમ રેલ્વે વડોદરા | 2056000 | 1165000 | 3221000 |
મેં મહિના થી દંડમાં તબક્કાવાર ઘટાડો
રાજ્યમાં મે માસની સરખામણીએ જોઈએ તો તબક્કાવાર દંડની રકમમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. એટલે કે પ્રજામાં માસ્ક પ્રત્યે જાગૃતિ આવી છે. જો મે માસની વાત કરીએ તો સમગ્ર રાજ્યમાંથી કુલ 37 કરોડ જેટલો દંડ વસૂલાયો છે. જ્યારે જૂન માસમાં આ રકમમાં ઘટાડો થઈ 28 કરોડ સુધી પહોંચ્યો અને બાદમાં જુલાઈ માસમાં આ રકમ 17 કરોડ સુધી પહોંચી છે.